统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 376 KiB | C | 437 Bytes | 2024-12-18 19:52:12 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 20 | 384 Bytes | 2024-9-15 11:17:11 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++ 20 | 402 Bytes | 2024-10-14 18:38:10 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++ 23 | 501 Bytes | 2025-9-14 13:22:35 | ||
| 21ms | 500 KiB | C++ 23 | 377 Bytes | 2025-9-29 22:15:32 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 23 | 271 Bytes | 2025-10-20 19:05:55 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 23 | 347 Bytes | 2025-8-6 13:54:50 | ||
| 21ms | 392 KiB | C++ 20 | 509 Bytes | 2024-7-7 19:31:34 | ||
| 21ms | 516 KiB | C++ 20 | 307 Bytes | 2024-9-24 22:13:44 | ||
| 21ms | 624 KiB | C++ 20 | 369 Bytes | 2024-10-18 17:08:18 | ||
| 22ms | 632 KiB | C++ 23 | 463 Bytes | 2025-10-31 14:42:59 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++ 20 | 582 Bytes | 2025-5-17 5:23:46 | ||
| 26ms | 380 KiB | C++ 23 | 251 Bytes | 2025-8-13 17:28:57 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++ 20 | 401 Bytes | 2024-10-29 20:00:49 | ||
| 26ms | 380 KiB | C++ 23 | 285 Bytes | 2025-9-29 10:54:54 | ||
| 26ms | 888 KiB | C++ 20 | 329 Bytes | 2024-10-8 20:37:33 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++ 11 | 329 Bytes | 2024-9-29 13:45:27 | ||
| 26ms | 380 KiB | C++ 23 | 367 Bytes | 2025-10-15 11:02:33 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 20 | 275 Bytes | 2024-12-21 12:03:57 | ||
| 27ms | 888 KiB | C++ 11 | 358 Bytes | 2024-7-9 12:17:48 | ||
| 32ms | 508 KiB | C++ 20 | 287 Bytes | 2024-9-17 7:09:13 | ||
| 35ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 307 Bytes | 2024-11-7 17:03:29 | ||
| 35ms | 1012 KiB | C++ 20 | 263 Bytes | 2024-12-22 20:39:56 | ||
| 35ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 462 Bytes | 2024-8-4 15:48:38 | ||
| 40ms | 1.1 MiB | C++ 23 | 395 Bytes | 2025-7-25 1:35:39 | ||
| 193ms | 3.4 MiB | Python 3 | 423 Bytes | 2024-10-2 16:01:03 | ||
| 201ms | 3.5 MiB | Python 3 | 336 Bytes | 2024-9-21 11:16:58 | ||
| 204ms | 3.7 MiB | Python 3 | 338 Bytes | 2025-9-15 20:55:48 | ||
| 210ms | 4 MiB | Python 3 | 214 Bytes | 2025-8-14 13:38:03 | ||
| 364ms | 3.5 MiB | Python 3 | 443 Bytes | 2025-3-20 14:44:40 |
信息
- ID
- 114
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 393
- 已通过
- 184
- 上传者