统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++ 20 | 291 Bytes | 2025-2-9 21:19:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 20 | 406 Bytes | 2024-10-8 20:32:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 20 | 591 Bytes | 2024-8-27 18:07:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 23 | 265 Bytes | 2025-8-13 17:54:20 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 20 | 443 Bytes | 2024-12-21 17:53:04 | ||
| 2ms | 248 KiB | C | 609 Bytes | 2024-11-2 13:22:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 23 | 459 Bytes | 2025-9-29 23:12:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 23 | 424 Bytes | 2025-8-6 14:09:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | 353 Bytes | 2024-8-28 22:09:27 | |||
| 2ms | 248 KiB | C | 557 Bytes | 2024-11-4 22:43:27 | ||
| 2ms | 248 KiB | C | 565 Bytes | 2024-10-14 20:34:49 | ||
| 2ms | 248 KiB | C | 480 Bytes | 2024-12-25 17:41:52 | ||
| 2ms | 248 KiB | C | 318 Bytes | 2024-11-14 20:04:35 | ||
| 2ms | 248 KiB | C | 417 Bytes | 2025-1-25 23:41:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 23 | 286 Bytes | 2025-10-20 19:16:00 | ||
| 2ms | 248 KiB | C | 465 Bytes | 2025-12-27 17:45:28 | ||
| 2ms | 252 KiB | C | 330 Bytes | 2024-9-29 22:09:04 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++ 26 | 400 Bytes | 2025-11-13 10:16:39 | ||
| 2ms | 248 KiB | C | 249 Bytes | 2025-10-27 20:11:16 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++ 11 | 481 Bytes | 2024-7-9 12:44:18 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++ 20 | 337 Bytes | 2024-10-8 20:43:24 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++ 11 | 432 Bytes | 2024-9-29 14:02:02 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++ 20 | 302 Bytes | 2024-9-17 7:13:51 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++ 20 | 621 Bytes | 2024-10-29 20:29:37 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++ 23 | 349 Bytes | 2025-9-29 19:48:38 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++ 23 | 508 Bytes | 2025-12-18 19:12:13 | ||
| 4ms | 748 KiB | C++ 20 | 633 Bytes | 2024-8-4 16:11:35 | ||
| 4ms | 752 KiB | C++ 20 | 427 Bytes | 2024-12-28 0:04:03 | ||
| 19ms | 3.2 MiB | Python 3 | 370 Bytes | 2024-9-21 14:40:52 | ||
| 19ms | 3.2 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2024-9-19 22:41:00 |
信息
- ID
- 116
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 389
- 已通过
- 217
- 上传者