统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102ms | 504 KiB | C++ 20 | 913 Bytes | 2025-3-12 11:07:14 | ||
| 103ms | 380 KiB | C | 1.2 KiB | 2026-1-7 14:03:15 | ||
| 114ms | 504 KiB | C++ 23 | 1010 Bytes | 2025-10-13 20:16:29 | ||
| 120ms | 376 KiB | C | 1.2 KiB | 2025-12-9 6:31:43 | ||
| 131ms | 504 KiB | C++ 23 | 1.8 KiB | 2025-11-3 19:06:04 | ||
| 131ms | 504 KiB | C++ 20 | 1.5 KiB | 2024-9-17 22:08:10 | ||
| 210ms | 432 KiB | C++ 26 | 1007 Bytes | 2025-11-21 15:18:41 | ||
| 219ms | 3.5 MiB | Python 3 | 753 Bytes | 2024-9-25 20:57:55 | ||
| 228ms | 252 KiB | C | 2 KiB | 2025-9-20 20:13:26 | ||
| 233ms | 3.9 MiB | Python 3 | 708 Bytes | 2025-9-16 6:34:32 | ||
| 355ms | 324 KiB | C | 1.7 KiB | 2024-8-7 20:18:09 | ||
| 393ms | 376 KiB | C | 1 KiB | 2025-11-24 20:38:30 | ||
| 449ms | 252 KiB | C | 1.5 KiB | 2024-11-9 10:28:56 | ||
| 484ms | 252 KiB | C | 1.2 KiB | 2024-11-6 17:16:39 | ||
| 488ms | 380 KiB | C | 5.4 KiB | 2025-1-16 22:36:59 | ||
| 549ms | 380 KiB | C | 1.2 KiB | 2024-10-22 15:15:47 | ||
| 640ms | 504 KiB | C++ 23 | 1.1 KiB | 2025-9-14 22:10:35 | ||
| 672ms | 436 KiB | C++ 23 | 1 KiB | 2025-12-3 20:43:31 | ||
| 708ms | 376 KiB | C | 772 Bytes | 2025-1-25 1:48:51 | ||
| 718ms | 324 KiB | C | 1.1 KiB | 2025-10-23 20:25:36 | ||
| 744ms | 376 KiB | C | 1.1 KiB | 2025-10-31 20:19:17 | ||
| 759ms | 504 KiB | C++ 26 | 1 KiB | 2025-11-20 20:12:03 | ||
| 896ms | 508 KiB | C++ 20 | 1.9 KiB | 2024-10-2 19:26:17 | ||
| 933ms | 320 KiB | C | 1.1 KiB | 2025-1-26 21:50:23 | ||
| 975ms | 440 KiB | C++ 23 | 951 Bytes | 2025-10-19 17:11:38 | ||
| 1005ms | 22.3 MiB | Java | 844 Bytes | 2025-11-5 23:39:56 | ||
| 1233ms | 292 KiB | C | 1.4 KiB | 2024-10-7 23:53:29 | ||
| 1274ms | 252 KiB | C | 1.5 KiB | 2025-1-29 23:34:02 | ||
| 1471ms | 248 KiB | C | 853 Bytes | 2025-10-25 17:56:43 | ||
| 1486ms | 13.6 MiB | C | 1.2 KiB | 2025-1-25 1:33:53 |
信息
- ID
- 137
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 343
- 已通过
- 91
- 上传者