统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766ms | 760 KiB | C++ 11 | 312 Bytes | 2024-10-17 17:17:20 | ||
| 771ms | 760 KiB | C++ 20 | 460 Bytes | 2024-10-21 20:32:54 | ||
| 772ms | 888 KiB | C++ 20 | 421 Bytes | 2024-11-4 19:47:03 | ||
| 774ms | 1.3 MiB | C++ 20 | 511 Bytes | 2024-8-9 19:57:36 | ||
| 779ms | 888 KiB | C++ 20 | 403 Bytes | 2024-12-13 13:02:28 | ||
| 790ms | 760 KiB | C++ 20 | 544 Bytes | 2024-9-22 14:24:48 | ||
| 791ms | 1.2 MiB | C++ 20 | 511 Bytes | 2024-8-9 17:47:32 | ||
| 794ms | 764 KiB | C++ 20 | 352 Bytes | 2024-10-9 19:59:06 | ||
| 794ms | 652 KiB | C++ 20 | 422 Bytes | 2024-9-18 23:27:17 | ||
| 794ms | 764 KiB | C++ 20 | 379 Bytes | 2024-11-6 23:31:59 | ||
| 797ms | 888 KiB | C++ 20 | 430 Bytes | 2024-9-14 23:08:54 | ||
| 812ms | 840 KiB | C++ 20 | 434 Bytes | 2024-9-24 22:22:51 | ||
| 867ms | 760 KiB | C++ 23 | 402 Bytes | 2025-9-13 17:36:22 | ||
| 874ms | 764 KiB | C++ 23 | 547 Bytes | 2025-10-10 20:07:22 | ||
| 884ms | 760 KiB | C++ 20 | 392 Bytes | 2025-3-12 1:04:20 | ||
| 902ms | 760 KiB | C++ 23 | 557 Bytes | 2025-9-26 17:35:52 | ||
| 924ms | 760 KiB | C++ 23 | 531 Bytes | 2025-11-3 13:10:45 | ||
| 936ms | 724 KiB | C++ 23 | 486 Bytes | 2025-8-27 10:56:47 | ||
| 965ms | 696 KiB | C++ 11 | 816 Bytes | 2025-11-6 11:42:03 | ||
| 1042ms | 1.1 MiB | C | 1.3 KiB | 2025-9-22 22:48:06 | ||
| 1089ms | 38.9 MiB | C | 443 Bytes | 2025-10-26 21:08:32 | ||
| 1259ms | 1.7 MiB | C++ 23 | 955 Bytes | 2025-8-12 12:48:45 | ||
| 2065ms | 1.2 MiB | C++ 23 | 457 Bytes | 2025-10-28 17:16:43 | ||
| 2150ms | 1.4 MiB | C++ 23 | 566 Bytes | 2025-10-3 21:41:17 | ||
| 2312ms | 1.7 MiB | C++ 23 | 874 Bytes | 2025-9-23 23:20:55 | ||
| 2444ms | 1016 KiB | C | 706 Bytes | 2024-11-10 16:04:28 | ||
| 2899ms | 39.7 MiB | PyPy3 | 271 Bytes | 2025-7-22 16:24:57 | ||
| 8395ms | 102.8 MiB | Java | 651 Bytes | 2024-12-3 14:19:20 |
信息
- ID
- 157
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 475
- 已通过
- 58
- 上传者