统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21ms | 376 KiB | C++ 17 | 187 Bytes | 2024-7-4 12:56:27 | ||
22ms | 376 KiB | C++ 20 | 174 Bytes | 2024-9-15 22:00:29 | ||
22ms | 380 KiB | C++ 17 | 195 Bytes | 2024-11-4 22:54:48 | ||
22ms | 376 KiB | C++ 20 | 165 Bytes | 2024-9-18 13:12:16 | ||
26ms | 376 KiB | C++ 23 | 239 Bytes | 2025-7-27 11:47:29 | ||
33ms | 1008 KiB | C++ 20 | 211 Bytes | 2024-9-19 22:29:44 | ||
33ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 242 Bytes | 2024-9-23 22:58:06 | ||
33ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 208 Bytes | 2024-9-26 0:31:04 | ||
33ms | 1008 KiB | C++ 11 | 245 Bytes | 2024-9-22 12:46:28 | ||
34ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 276 Bytes | 2025-2-18 15:57:14 | ||
34ms | 1008 KiB | C++ 20 | 243 Bytes | 2024-8-9 14:10:33 | ||
34ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 245 Bytes | 2024-10-12 19:16:35 | ||
34ms | 1012 KiB | C++ 20 | 264 Bytes | 2024-10-11 23:28:25 | ||
34ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 195 Bytes | 2024-9-16 22:25:50 | ||
38ms | 1.1 MiB | C++ 23 | 292 Bytes | 2025-9-12 13:15:11 | ||
40ms | 1.1 MiB | C++ 23 | 267 Bytes | 2025-9-11 22:20:58 | ||
190ms | 3.5 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2025-1-21 9:19:03 | ||
192ms | 3.5 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2024-9-17 13:18:00 | ||
192ms | 3.6 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2024-8-23 13:14:18 | ||
192ms | 3.4 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2024-7-4 21:22:43 | ||
192ms | 3.5 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2024-9-20 20:55:26 | ||
193ms | 3.5 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2024-8-7 23:42:29 | ||
193ms | 3.6 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2024-11-11 7:58:48 | ||
195ms | 3.5 MiB | Python 3 | 113 Bytes | 2024-9-24 21:52:10 | ||
195ms | 3.5 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2024-9-19 22:12:26 | ||
196ms | 3.5 MiB | Python 3 | 148 Bytes | 2024-9-19 19:15:33 | ||
196ms | 3.6 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2025-3-26 16:31:22 | ||
197ms | 3.5 MiB | Python 3 | 111 Bytes | 2025-2-2 12:44:16 | ||
197ms | 4 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2025-9-14 20:19:39 | ||
203ms | 3.9 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2025-8-13 9:38:05 |
信息
- ID
- 61
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 2213
- 已通过
- 426
- 上传者