统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 504 KiB | C++ 20 | 334 Bytes | 2024-9-23 17:34:34 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 23 | 389 Bytes | 2025-8-19 0:33:59 | ||
| 20ms | 528 KiB | C++ 20 | 524 Bytes | 2024-9-30 22:48:23 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 20 | 373 Bytes | 2025-2-22 22:06:37 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++ 23 | 571 Bytes | 2025-10-12 17:48:14 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++ 23 | 448 Bytes | 2025-9-12 20:23:52 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 20 | 464 Bytes | 2024-7-4 0:38:45 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++ 23 | 429 Bytes | 2025-9-12 17:28:46 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++ 11 | 383 Bytes | 2024-11-28 15:11:23 | ||
| 20ms | 508 KiB | C++ 20 | 404 Bytes | 2025-1-17 12:08:25 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 20 | 541 Bytes | 2024-8-8 21:49:22 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++ 20 | 640 Bytes | 2025-5-17 4:53:46 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++ 23 | 689 Bytes | 2025-10-14 23:07:58 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 26 | 492 Bytes | 2025-12-4 10:46:53 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 20 | 275 Bytes | 2024-7-31 23:02:47 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++ 23 | 702 Bytes | 2025-10-28 21:06:49 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++ 23 | 474 Bytes | 2025-9-24 12:58:40 | ||
| 22ms | 632 KiB | C++ 11 | 692 Bytes | 2024-10-12 19:28:00 | ||
| 24ms | 1008 KiB | C | 575 Bytes | 2024-9-8 11:25:44 | ||
| 26ms | 376 KiB | C++ 23 | 357 Bytes | 2025-10-28 21:01:39 | ||
| 33ms | 1004 KiB | C++ 20 | 443 Bytes | 2024-8-3 10:08:09 | ||
| 34ms | 1008 KiB | C++ 20 | 523 Bytes | 2024-10-27 0:29:29 | ||
| 34ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 413 Bytes | 2025-2-19 18:03:55 | ||
| 35ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 515 Bytes | 2024-9-17 23:21:43 | ||
| 39ms | 1.1 MiB | C++ 23 | 564 Bytes | 2025-9-21 16:02:24 | ||
| 190ms | 3.4 MiB | Python 3 | 312 Bytes | 2024-8-8 1:24:12 | ||
| 191ms | 3.4 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-10-9 21:22:00 | ||
| 192ms | 3.4 MiB | Python 3 | 272 Bytes | 2024-9-18 18:05:07 | ||
| 193ms | 3.5 MiB | Python 3 | 336 Bytes | 2024-9-26 12:33:52 | ||
| 193ms | 3.4 MiB | Python 3 | 398 Bytes | 2024-10-18 16:11:04 |
信息
- ID
- 73
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 1747
- 已通过
- 402
- 上传者