统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 504 KiB | C | 633 Bytes | 2024-9-17 23:19:30 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 453 Bytes | 2025-11-26 19:11:43 | ||
| 12ms | 504 KiB | C | 346 Bytes | 2026-1-1 16:22:53 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 306 Bytes | 2025-10-22 23:26:57 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 465 Bytes | 2024-11-26 20:35:14 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 526 Bytes | 2025-10-15 20:47:28 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 734 Bytes | 2025-11-18 15:58:32 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 704 Bytes | 2026-1-26 20:11:45 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 313 Bytes | 2025-12-21 20:12:28 | ||
| 12ms | 380 KiB | C | 359 Bytes | 2026-9-16 23:18:25 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 692 Bytes | 2026-9-15 21:42:10 | ||
| 12ms | 380 KiB | C | 443 Bytes | 2025-10-2 22:03:13 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 379 Bytes | 2025-11-9 11:04:41 | ||
| 13ms | 380 KiB | C | 443 Bytes | 2026-9-17 0:20:03 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 323 Bytes | 2026-9-11 23:12:59 | ||
| 13ms | 380 KiB | C | 286 Bytes | 2025-11-16 22:31:58 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 372 Bytes | 2025-10-24 21:14:23 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 318 Bytes | 2025-11-9 11:00:05 | ||
| 13ms | 248 KiB | C | 502 Bytes | 2025-10-27 21:34:17 | ||
| 13ms | 504 KiB | C | 406 Bytes | 2026-9-8 23:25:42 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 393 Bytes | 2026-1-2 11:01:29 | ||
| 13ms | 380 KiB | C | 711 Bytes | 2025-9-16 20:39:39 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 656 Bytes | 2025-11-3 19:42:33 | ||
| 13ms | 504 KiB | C | 665 Bytes | 2025-11-20 22:20:53 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 397 Bytes | 2025-10-29 19:18:16 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 634 Bytes | 2025-11-21 15:32:39 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 466 Bytes | 2025-10-19 22:38:32 | ||
| 13ms | 380 KiB | C | 725 Bytes | 2025-9-27 11:05:36 | ||
| 14ms | 376 KiB | C | 578 Bytes | 2024-11-27 23:40:51 | ||
| 14ms | 376 KiB | C | 300 Bytes | 2025-11-2 16:21:03 |
信息
- ID
- 81
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 1128
- 已通过
- 291
- 上传者