暑期集训专题
登录以参加训练计划
FJNU·ACM 暑期集训专题
试题来源算法竞赛进阶指南习题、各省省选、CF、POJ等,各队伍可根据对内成员技能树分配情况分开刷题。
包含基础算法、图论、数据结构、动态规划、字符串、数论等。
部分专题题很多是因为把你们入门题库的基础题也放进来了(怕很多人当时没写,一下上难度顶不住)。
学习视频资料没有的可以互相要一下。
注意,提交POJ的题目请勿使用万能头文件
- 学习资料
章节 6. 图论-强连通分量
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
212 受欢迎的牛 | 0 | 0 | (无) |
213 最大半连通子图 | 0 | 0 | (无) |
214 网络协议 | 0 | 0 | (无) |
215 「一本通 3.5 练习 2」消息的传递 | 0 | 0 | (无) |
216 「一本通 3.5 练习 3」间谍网络 | 0 | 0 | (无) |
217 「一本通 3.5 练习 4」抢掠计划 | 0 | 0 | (无) |
218 「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 | 0 | 0 | (无) |
123 [2-SAT模板题][JSOI2010] 满汉全席 | 0 | 0 | (无) |
P1236 Network of Schools | 0 | 0 | (无) |
P3177 Redundant Paths | 0 | 0 | (无) |
P1904 King's Quest | 0 | 0 | (无) |
P1515 Street Directions | 0 | 0 | (无) |
P2375 Cow Ski Area | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 图论-割点和桥
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
219 矿场搭建 | 0 | 0 | (无) |
220 网络 | 0 | 0 | (无) |
221 嗅探器 | 0 | 0 | (无) |
222 「一本通 3.6 练习 3」旅游航道 | 0 | 0 | (无) |
223 「一本通 3.6 练习 4」电力 | 0 | 0 | (无) |
224 「一本通 3.6 练习 5」Blockade | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 图论-二分图匹配
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1486 Sorting Slides | 0 | 0 | (无) |
178 2150. 部落战争 | 0 | 0 | (无) |
179 1143. [CTSC2008]祭祀river | 0 | 0 | (无) |
P3189 Steady Cow Assignment | 0 | 0 | (无) |
P1622 Pushing Boxes | 0 | 0 | (无) |
312 Sorting Slides | 0 | 0 | (无) |
章节 28. 数据结构-并查集进阶
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
314 [NOI2015] 程序自动分析 | 1 | 0 | 10 |
315 [NOI2002] 银河英雄传说 | 0 | 0 | (无) |
316 [NOI2001] 食物链 | 0 | 0 | (无) |
320 「可持久化并查集」 可持久化并查集加强版 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 数据结构-分块
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P6277 数列分块入门 1 | 2 | 1 | 10 |
P6278 数列分块入门 2 | 0 | 0 | (无) |
P6279 数列分块入门 3 | 0 | 0 | (无) |
P6280 数列分块入门 4 | 0 | 0 | (无) |
P6281 数列分块入门 5 | 0 | 0 | (无) |
P6282 数列分块入门 6 | 0 | 0 | (无) |
P6283 数列分块入门 7 | 0 | 0 | (无) |
P6284 数列分块入门 8 | 0 | 0 | (无) |
P6285 数列分块入门 9 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 数据结构-线段树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
199 [AHOI2009] 维护序列 | 12 | 3 | 9 |
200 黄神游历各国 | 1 | 1 | 10 |
201 [SDOI2013] 城市规划 | 0 | 0 | (无) |
202 [BJOI2016] [动态开点线段树]回转寿司 | 0 | 0 | (无) |
203 1221. [HNOI2001] 软件开发 | 0 | 0 | (无) |
204 3307. 雨天的尾巴 | 0 | 0 | (无) |
205 [HNOI2012][线段树合并]永无乡 | 0 | 0 | (无) |
P438D The Child and Sequence | 0 | 0 | (无) |
P920F SUM and REPLACE | 0 | 0 | (无) |
313 [HEOI2013] Segment | 0 | 0 | (无) |
328 3932. [CQOI2015]任务查询系统 | 0 | 0 | (无) |
章节 29. 数据结构-KD-Tree
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
317 [国家集训队] JZPFAR | 0 | 0 | (无) |
318 SJY摆棋子 | 0 | 0 | (无) |
319 [CQOI2016] K 远点对 | 1 | 1 | 10 |
章节 30. 数据结构-左偏树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
322 1455. 罗马游戏 | 0 | 0 | (无) |
321 [APIO2012] 派遣 | 0 | 0 | (无) |
323 2245. [SDOI2011]工作安排 | 0 | 0 | (无) |
324 4003. [JLOI2015]城池攻占 | 0 | 0 | (无) |
章节 31. 数据结构-Splay/无旋Treap
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
325 1208. [HNOI2004]宠物收养所 | 0 | 0 | (无) |
326 [ZJOI2006] 书架 | 0 | 0 | (无) |
章节 33. 数据结构-树套树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
329 [ZJOI2013] K大数查询 | 0 | 0 | (无) |
330 3065. 带插入区间K小值 | 0 | 0 | (无) |
331 3132. 上帝造题的七分钟 | 0 | 0 | (无) |
332 1901. Zju2112 Dynamic Rankings | 0 | 0 | (无) |
333 3295. [Cqoi2011]动态逆序对 | 0 | 0 | (无) |
334 [POI2006][二维线段树]Tet-Tetris 3D | 0 | 0 | (无) |
章节 34. 数据结构-线段树分治
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
336 4137. [FJOI2015]火星商店问题 | 0 | 0 | (无) |
337 [HAOI2017] 八纵八横 | 0 | 0 | (无) |
338 [CTSC2016] 时空旅行 | 0 | 0 | (无) |
339 3562. [SHOI2014]神奇化合物 | 0 | 0 | (无) |
P938G Shortest Path Queries | 0 | 0 | (无) |
P678F Lena and Queries | 0 | 0 | (无) |
章节 35. 数据结构-启发式合并
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P600E Lomsat gelral | 0 | 0 | (无) |
P570D Tree Requests | 0 | 0 | (无) |
P208E Blood Cousins | 0 | 0 | (无) |
345 Tree Requests | 0 | 0 | (无) |
P1009F Dominant Indices | 0 | 0 | (无) |
P375D Tree and Queries | 0 | 0 | (无) |
P741D Arpa’s letter-marked tree and Mehrdad’s Dokhtar-kosh paths | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 数据结构-树的直径和最近公共祖先
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
206 「一本通 4.4 例 1」点的距离 | 0 | 0 | (无) |
207 「一本通 4.4 例 2」暗的连锁 | 0 | 0 | (无) |
208 「一本通 4.4 例 3」异象石 | 0 | 0 | (无) |
209 「一本通 4.4 例 4」次小生成树 | 0 | 0 | (无) |
210 聚会 | 0 | 0 | (无) |
211 跳跳棋 | 0 | 0 | (无) |
294 [NOIP2007 提高组] 树网的核 | 0 | 0 | (无) |
295 [APIO2010] 巡逻 | 0 | 0 | (无) |
296 「NOIP2012」疫情控制 | 0 | 0 | (无) |
297 [SDOI2013] 直径 | 0 | 0 | (无) |
298 [NOI2003]逃学的小孩 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 数据结构-树链剖分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
164 1036. [ZJOI2008]树的统计Count | 0 | 0 | (无) |
165 4196. [Noi2015]软件包管理器 | 0 | 0 | (无) |
166 2243. [SDOI2011]染色 | 0 | 0 | (无) |
167 3531. [Sdoi2014]旅行 | 0 | 0 | (无) |
章节 27. 数据结构-Kruskal重构树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
299 3732. Network | 0 | 0 | (无) |
300 [ONTAK2010]Peaks加强版 | 0 | 0 | (无) |
301 4242. 水壶 | 0 | 0 | (无) |
302 [NOI2018] 归程 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 数据结构-点分治
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
168 1758. [WC2010]重建计划 | 0 | 0 | (无) |
169 2599. [IOI2011]Race | 0 | 0 | (无) |
P1741 [静态点分治]Tree | 0 | 0 | (无) |
P2114 Boatherds | 0 | 0 | (无) |
361 【模板】[动态点分治][点分树]震波 | 0 | 0 | (无) |
345 Tree Requests | 0 | 0 | (无) |
P1009F Dominant Indices | 0 | 0 | (无) |
P375D Tree and Queries | 0 | 0 | (无) |
P741D Arpa’s letter-marked tree and Mehrdad’s Dokhtar-kosh paths | 0 | 0 | (无) |
349 4516. [Sdoi2016]生成魔咒 | 0 | 0 | (无) |
350 3998. [TJOI2015]弦论 | 0 | 0 | (无) |
351 3926. [ZJOI2015] 诸神眷顾的幻想乡 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 数据结构-LCT
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
174 2049. [Sdoi2008]Cave 洞穴勘测 | 0 | 0 | (无) |
175 2002. [Hnoi2010]Bounce 弹飞绵羊 | 0 | 0 | (无) |
176 3669. [Noi2014]魔法森林 | 0 | 0 | (无) |
177 3091. 城市旅行 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 字符串-后缀数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
225 [NOI2015] 品酒大会 | 0 | 0 | (无) |
226 [HAOI2016] 找相同字符 | 0 | 0 | (无) |
227 [AHOI2013] 差异 | 0 | 0 | (无) |
P149E Martian Strings | 2 | 1 | 10 |
P204E Little Elephant and Strings | 1 | 1 | 10 |
章节 36. 字符串-后缀自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
349 4516. [Sdoi2016]生成魔咒 | 0 | 0 | (无) |
350 3998. [TJOI2015]弦论 | 0 | 0 | (无) |
351 3926. [ZJOI2015] 诸神眷顾的幻想乡 | 0 | 0 | (无) |
352 3473. 字符串 | 0 | 0 | (无) |
353 2555. SubString | 0 | 0 | (无) |
P1037H Security | 0 | 0 | (无) |
P666E Forensic Examination | 0 | 0 | (无) |
P235C Cyclical Quest | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 动态规划-区间DP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
231 「一本通 5.1 例 1」石子合并 | 0 | 0 | (无) |
232 「一本通 5.1 例 2」能量项链 | 0 | 0 | (无) |
233 「一本通 5.1 例 3」凸多边形的划分 | 0 | 0 | (无) |
234 「一本通 5.1 练习 1」括号配对 | 0 | 0 | (无) |
235 「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 | 0 | 0 | (无) |
236 金字塔 | 0 | 0 | (无) |
P1390 Blocks | 0 | 0 | (无) |
P2176 Folding | 0 | 0 | (无) |
章节 19. 动态规划-树形DP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
247 没有上司的舞会 | 0 | 0 | (无) |
P1486 Sorting Slides | 0 | 0 | (无) |
249 「一本通 5.2 例 1」二叉苹果树 | 0 | 0 | (无) |
250 「一本通 5.2 例 2」选课 | 0 | 0 | (无) |
MPIGS Sell Pigs | 0 | 0 | (无) |
251 「一本通 5.2 例 4」战略游戏 | 0 | 0 | (无) |
252 「一本通 5.2 例 5」皇宫看守 | 0 | 0 | (无) |
253 加分二叉树 | 0 | 0 | (无) |
254 「一本通 5.2 练习 2」旅游规划 | 0 | 0 | (无) |
256 「一本通 5.2 练习 4」叶子的染色 | 0 | 0 | (无) |
P3585 Accumulation Degree | 0 | 0 | (无) |
P1187 陨石的秘密 | 0 | 0 | (无) |
262 [POI2008] [换根DP入门题][STA-Station | 0 | 0 | (无) |
P1463 Strategic game | 0 | 0 | (无) |
263 [ZJOI2007]时态同步 | 0 | 0 | (无) |
264 [IOI2008] Island | 0 | 0 | (无) |
265 [ZJOI2008] 骑士 | 0 | 0 | (无) |
266 [POI2011] DYN-Dynamite | 0 | 0 | (无) |
267 3420. Poi2013 Triumphal arch | 0 | 0 | (无) |
268 [HNOI2014] 米特运输 | 0 | 0 | (无) |
269 3743. [Coci2015]Kamp | 0 | 0 | (无) |
P461B Appleman and Tree | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 动态规划-状压DP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
237 「一本通 5.4 例 1」国王 | 0 | 0 | (无) |
238 「一本通 5.4 例 2」牧场的安排 | 0 | 0 | (无) |
239 「一本通 5.4 练习 2」炮兵阵地 | 0 | 0 | (无) |
P2411 Mondriaan's Dream | 0 | 0 | (无) |
P3254 Corn Fields | 0 | 0 | (无) |
P1038 Bugs Integrated, Inc. | 0 | 0 | (无) |
240 [APIO2007] 动物园 | 0 | 0 | (无) |
241 「NOIP2017」宝藏 | 0 | 0 | (无) |
288 [SDOI2009] 学校食堂 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 动态规划-数位DP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
271 「一本通 5.3 练习 1」数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
272 「一本通 5.3 练习 2」不要 62 | 0 | 0 | (无) |
273 「一本通 5.3 练习 3」恨 7 不成妻 | 0 | 0 | (无) |
274 「一本通 5.3 练习 4」数字计数 | 0 | 0 | (无) |
275 [CQOI2016] 手机号码 | 0 | 0 | (无) |
276 [SCOI2012] Blinker 的仰慕者 | 0 | 0 | (无) |
277 [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 | 0 | 0 | (无) |
P3208 Apocalypse Someday | 0 | 0 | (无) |
P2282 The Counting Problem | 0 | 0 | (无) |
P3252 Round Numbers | 0 | 0 | (无) |
P55D Beautiful numbers | 0 | 0 | (无) |
章节 22. 动态规划-期望DP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
282 绿豆蛙的归宿 | 0 | 0 | (无) |
283 3450. Tyvj1952 Easy | 0 | 0 | (无) |
284 4318. OSU! | 0 | 0 | (无) |
285 [HNOI2013] 游走 | 0 | 0 | (无) |
286 [JSOI2015] 非诚勿扰 | 0 | 0 | (无) |
287 [六省联考 2017] 分手是祝愿 | 0 | 0 | (无) |
289 [SCOI2008]奖励关 | 0 | 0 | (无) |
P148D Bag of mice | 0 | 0 | (无) |
P16E Fish | 0 | 0 | (无) |
P235B Let's Play Osu! | 0 | 0 | (无) |
章节 24. 基础算法-前缀和和差分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
47 1218. [HNOI2003]激光炸弹 | 5 | 2 | 10 |
48 1303. [CQOI2009]中位数图 | 10 | 2 | 10 |
49 2901. 矩阵求和 | 4 | 1 | 10 |
50 IncDec Sequence | 5 | 1 | 10 |
P3263 Tallest Cow | 10 | 1 | 10 |
52 1676. [Usaco2005 Feb]Feed Accounting 饲料计算 | 3 | 1 | 10 |
章节 25. 基础算法-二分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
53 「NOIP2015」跳石头 | 0 | 0 | (无) |
54 Best Cow Fences | 0 | 0 | (无) |
57 4590. [SHOI2015]自动刷题机 | 0 | 0 | (无) |
65 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (无) |
58 1816. [CQOI2010]扑克牌 | 0 | 0 | (无) |
59 防线(秦腾与教学评估) | 0 | 0 | (无) |
60 1052. [HAOI2007]覆盖问题 | 0 | 0 | (无) |
55 「NOIP2011」聪明的质监员 | 0 | 0 | (无) |
56 「NOIP2012」借教室 | 0 | 0 | (无) |
章节 26. 基础算法-贪心算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
61 Sunscreen | 0 | 0 | (无) |
62 Radar Installation | 0 | 0 | (无) |
63 国王游戏 | 0 | 0 | (无) |
P1050 To the Max | 0 | 0 | (无) |
17 PA2014 Final Bazarek | 58 | 4 | 9 |
18 「BZOJ3668」「NOI2014」起床困难综合症 | 7 | 3 | 10 |
20 「HEOI2015」兔子与樱花 | 0 | 0 | (无) |
21 「BZOJ2563」「国家集训队」阿狸和桃子的游戏 | 2 | 1 | 10 |
22 [POI2007]砝码Odw | 1 | 1 | 10 |
23 [Poi2003]Chocolate | 1 | 1 | 10 |
24 PA2014Final Zarowki | 0 | 0 | (无) |
25 [POI2005]sam-Toy Cars | 6 | 2 | 10 |
26 [JSOI2007]建筑抢修 | 3 | 2 | 10 |
27 [Poi2012] Warehouse Store | 14 | 3 | 9 |
28 [CTSC2007]数据备份 | 0 | 0 | (无) |
29 [BeiJing2011] 元素 | 5 | 1 | 10 |
19 「JLOI2015」装备购买 | 5 | 1 | 10 |
45 2151. [国家集训队] 种树 | 4 | 1 | 10 |
46 3174. [Tjoi2013]拯救小矮人 | 0 | 0 | (无) |
章节 37. 字符串-Trie
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
368 4598.[SDOI2016] 模式字符串 | 0 | 0 | (无) |
385 1212. [HNOI2004]L语言 | 0 | 0 | (无) |
386 4567. [SCOI2016] 背单词 | 0 | 0 | (无) |
387 1819. [JSOI]Word Query电子字典 | 0 | 0 | (无) |
388 1792.[IOI2008] Type Printer | 0 | 0 | (无) |
389 4912. [SDOI2017] 天才黑客 | 0 | 0 | (无) |
章节 38. 字符串-KMP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
390 「模板」剪花布条 | 14 | 3 | 9 |
391 1511. [POI2006]OKR-Periods of Words | 5 | 2 | 10 |
392 3670. [NOI2014] 动物园 | 4 | 2 | 10 |
393 1009. [HNOI2008]GT考试 | 3 | 1 | 10 |
P2752 Seek the Name, Seek the Fame | 3 | 0 | 10 |
P2406 Power Strings | 1 | 0 | 10 |
P1961 Period | 0 | 0 | (无) |
P2185 Milking Grid | 0 | 0 | (无) |
P1163D Mysterious Code | 0 | 0 | (无) |
P494B Obsessive String | 0 | 0 | (无) |
P432D Prefixes and Suffixes | 0 | 0 | (无) |
P471D MUH and Cube Walls | 0 | 0 | (无) |
P126B Password | 0 | 0 | (无) |
章节 39. 字符串-Hash
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1200E Compress Words | 1 | 0 | 10 |
P3461 Oulipo | 0 | 0 | (无) |
P1743 Musical Theme | 0 | 0 | (无) |
章节 40. 字符串-AC自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2778 DNA Sequence | 0 | 0 | (无) |
P3691 DNA repair | 0 | 0 | (无) |
P3430 Pizza schedule | 0 | 0 | (无) |
394 2434. [NOI2011] 阿狸的打字机 | 0 | 0 | (无) |
395 3172. [TJOI2013] 单词 | 0 | 0 | (无) |
396 3530.[SDOI2014] 数数 | 0 | 0 | (无) |
397 1030. [JSOI2007]文本生成器 | 0 | 0 | (无) |
398 2938. [POI2000] 病毒 | 0 | 0 | (无) |
章节 41. 字符串-Manacher
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
383 2160. [国家集训队] 拉拉队排练 | 2 | 1 | 10 |
384 2565. [国家集训队] 最长双回文串 | 0 | 0 | (无) |
章节 42. 数论-快速幂和矩阵的应用
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
399 「模板」快速幂 | 3 | 3 | 10 |
400 「HNOI 2008」越狱 | 6 | 3 | 10 |
401 「模板」矩阵 A×B | 4 | 2 | 10 |
P3070 [模板]矩阵快速幂加速递推 | 17 | 2 | 9 |
P3233 [模板]计算矩阵幂的和 | 20 | 2 | 9 |
404 [矩阵乘法与路径问题]Cow Relays | 0 | 0 | (无) |
405 Fibonacci 第 n 项 | 3 | 1 | 10 |
406 Fibonacci 前 n 项和 | 2 | 1 | 10 |
407 2875. [NOI2012] 随机数生成器 | 0 | 0 | (无) |
408 4887. [TJOI2017] 可乐 | 0 | 0 | (无) |
409 [GXOI/GZOI2019] 逼死强迫症 | 0 | 0 | (无) |
410 [TJOI2019] 甲苯先生的字符串 | 0 | 0 | (无) |
411 [SCOI2009] 迷路 | 0 | 0 | (无) |
412 [HNOI2008] GT考试 | 0 | 0 | (无) |
章节 43. 数论-高斯消元
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1681 Painter's Problem | 0 | 0 | (无) |
413 4205. 卡牌配对 | 0 | 0 | (无) |
414 1923. [SDOI2010] 外星千足虫 | 0 | 0 | (无) |
415 1013. [JSOI2008]球形空间产生器 | 0 | 0 | (无) |
416 4031. [HEOI2015]小Z的房间 | 0 | 0 | (无) |
P2947 Widget Factory | 0 | 0 | (无) |
P1487 Single-Player Games | 0 | 0 | (无) |
P1166 The Clocks | 0 | 0 | (无) |
P2965 The Pilots Brothers' refrigerator | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 21
- 创建人