분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2457ms | 17.2 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2022-5-22 11:16:48 | ||
| 2526ms | 51.7 MiB | C++ 11 | 1.9 KiB | 2022-5-19 18:58:04 | ||
| 2566ms | 49.7 MiB | C++ 11 | 1.8 KiB | 2022-5-22 15:27:32 | ||
| 2799ms | 49.7 MiB | C++ 11 | 1.7 KiB | 2022-5-22 21:22:45 | ||
| 2805ms | 51.6 MiB | C++ 11 | 1.9 KiB | 2022-5-21 20:35:10 | ||
| 6672ms | 32.4 MiB | C++ 11 | 1.6 KiB | 2022-5-29 14:18:30 | ||
| 6821ms | 24.7 MiB | C++ 11 | 747 Bytes | 2022-5-31 17:10:38 | ||
| 6844ms | 24.7 MiB | C++ 11 | 950 Bytes | 2022-5-24 10:16:41 |
- 1
정보
- ID
- 110
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 29
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디