ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
162 | FJNUPC2024A Crazy Yesterday | 15 / 22 | 5 | |
163 | FJNUPC2024B Solo Leveling | 1 / 6 | 10 | |
164 | FJNUPC2024C Chain Reaction | 4 / 9 | 9 | |
165 | FJNUPC2024D XOR Pairing | 5 / 11 | 9 | |
166 | FJNUPC2024E Cyber Hide-and-Seek | 1 / 1 | 10 | |
167 | FJNUPC2024F Double Holding | 6 / 16 | 8 | |
168 | FJNUPC2024G Color Contagion | 2 / 3 | 10 | |
169 | FJNUPC2024H Seeking Allies | 2 / 23 | 9 | |
170 | FJNUPC2024I Aeroplane Chess | 1 / 1 | 10 | |
171 | FJNUPC2024J Shifting Tournament | 3 / 10 | 10 | |
172 | FJNUPC2024K Uniform Dispersion | 1 / 2 | 10 | |
173 | FJNUPC2024L Terabyte Connection | 4 / 5 | 10 | |
154 | JCPC2023A 苹果被人偷吃了 | 15 / 55 | 7 | |
155 | JCPC2023B 夜里去补作业了 | 4 / 39 | 9 | |
156 | JCPC2023C 平台信封太多了 | 1 / 17 | 10 | |
157 | JCPC2023D AnotherWordle | 3 / 8 | 10 | |
158 | JCPC2023E 得用断头逃生了 | 12 / 19 | 6 | |
159 | JCPC2023F 记不起原序列了 | 1 / 17 | 10 | |
160 | JCPC2023G 吃饱就能工作了 | 5 / 46 | 9 | |
161 | JCPC2023H 果然这题又挂了 | 11 / 19 | 6 | |
147 | JCPC2023warmA 今天是个好日子 | 13 / 53 | 7 | |
148 | JCPC2023warmB 我也是水群高手 | 4 / 10 | 9 | |
149 | JCPC2023warmC 太美丽了位运算 (Easy Version) | 5 / 8 | 10 | |
150 | JCPC2023warmD 太美丽了位运算 (Hard Version) | 4 / 16 | 9 | |
151 | JCPC2023warmE 这儿有个大模拟 | 1 / 2 | 10 | |
152 | JCPC2023warmF 一年一度守岁时 | 5 / 12 | 9 | |
153 | JCPC2023warmG 这儿有个小模拟 | 1 / 14 | 10 | |
174 | JCPC2024A 心所往,HC的迷宫探险 | 20 / 36 | 4 | |
175 | JCPC2024B 之旅启,KP的神庙奇遇 | 7 / 46 | 8 | |
176 | JCPC2024C 所梦至,XC的传送法阵 | 9 / 48 | 8 | |
177 | JCPC2024D 向未来,OC的虚幻时空 | 14 / 56 | 7 | |
178 | JCPC2024E 素心绘,CQ的你画我猜 | 7 / 45 | 8 | |
179 | JCPC2024F 履旧地,XL的奇妙跳棋 | 6 / 33 | 8 | |
180 | JCPC2024G 以心觅,TN的幸运数字 | 1 / 27 | 10 | |
181 | JCPC2024H 往日忆,XW的古典魔法 | 15 / 36 | 5 | |
182 | JCPC2024warmA 今天是第几届低程来着 | 16 / 18 | 5 | |
183 | JCPC2024warmB 正确和错误的你争我夺 | 6 / 370 | 10 | |
184 | JCPC2024warmC 我也可以是一个评测机 | 15 / 19 | 4 | |
185 | JCPC2024warmD 黑暗之中的那位提灯人 | 13 / 45 | 6 | |
186 | JCPC2024warmE 杰尼龟快使用飞叶快刀 | 3 / 20 | 9 | |
187 | JCPC2024warmF 挤一挤还是挺有空间的 | 12 / 18 | 6 | |
33 | 33 矩阵乘法 | 2 / 12 | 10 | |
34 | 34 最大流 | 2 / 4 | 10 | |
35 | 35 最小费用流 | 0 / 0 | (None) | |
36 | 36 子串查找 | 2 / 44 | 9 | |
37 | 37 普通平衡树 | 0 / 0 | (None) | |
38 | 38 文艺平衡树 | 0 / 0 | (None) | |
39 | 39 二逼平衡树 | 0 / 0 | (None) | |
40 | 40 维护全序集 | 0 / 0 | (None) | |
41 | 41 多项式乘法 | 0 / 0 | (None) | |
42 | 42 并查集 | 0 / 0 | (None) | |
43 | 43 乘法逆元 | 0 / 0 | (None) | |
44 | 44 后缀排序 | 0 / 0 | (None) | |
45 | 45 三维偏序CDQ分治 | 0 / 0 | (None) | |
46 | 46 最大异或和 | 0 / 0 | (None) | |
47 | 47 k 大异或和 | 0 / 0 | (None) | |
48 | 48 无源汇有上下界可行流 | 0 / 0 | (None) | |
49 | 49 有源汇有上下界最大流 | 0 / 0 | (None) | |
50 | 50 有源汇有上下界最小流 | 0 / 0 | (None) | |
51 | 51 正则表达式 | 0 / 0 | (None) | |
52 | 52 「模板」单源最短路 | 1 / 5 | 10 | |
53 | 53 持久化序列 | 0 / 0 | (None) | |
54 | 54 「离线可过」动态图连通性 | 0 / 0 | (None) | |
55 | 55 「强制在线」动态图连通性 | 0 / 0 | (None) | |
56 | 56 最小生成树 | 0 / 1 | 10 | |
57 | 57 除数函数求和 1 | 0 / 0 | (None) | |
58 | 58 除数函数求和 2 | 0 / 0 | (None) | |
59 | 59 最大流 加强版 | 0 / 0 | (None) | |
60 | 60 Lyndon 分解 | 0 / 0 | (None) | |
61 | 61 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 0 / 0 | (None) | |
62 | 62 树状数组 2 :区间修改,单点查询 | 0 / 0 | (None) | |
63 | 63 树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 0 / 1 | 10 | |
64 | 64 二维树状数组 1:单点修改,区间查询 | 0 / 0 | (None) | |
65 | 65 二维树状数组 2:区间修改,单点查询 | 0 / 0 | (None) | |
66 | 66 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 0 / 0 | (None) | |
67 | 67 最小瓶颈路 | 0 / 0 | (None) | |
68 | 68 最小瓶颈路 加强版 | 0 / 0 | (None) | |
69 | 69 类欧几里得算法 | 0 / 0 | (None) | |
70 | 70 树链剖分 | 0 / 0 | (None) | |
71 | 71 最小树形图 | 0 / 0 | (None) | |
72 | 72 回文子串 | 0 / 2 | 10 | |
73 | 73 质数判定 | 0 / 1 | 10 | |
74 | 74 DFS 序 1 | 0 / 0 | (None) | |
75 | 75 DFS 序 2 | 0 / 0 | (None) | |
76 | 76 DFS 序 3,树上差分 1 | 0 / 0 | (None) | |
77 | 77 DFS Order IV | 0 / 0 | (None) | |
78 | 78 01 分数规划 | 0 / 0 | (None) | |
79 | 79 挑战多项式 | 0 / 0 | (None) | |
80 | 80 多项式求立方根 | 0 / 0 | (None) | |
81 | 81 子集卷积 | 0 / 0 | (None) | |
82 | 82 集合覆盖计数 | 0 / 0 | (None) | |
83 | 83 集合划分计数 | 0 / 0 | (None) | |
84 | 84 Tutte 多项式 | 0 / 0 | (None) | |
85 | 85 Knapsack Problem on Tree | 0 / 0 | (None) | |
86 | 86 乘法逆元 2 | 0 / 0 | (None) | |
87 | 87 快速幂 2 | 0 / 0 | (None) | |
88 | 88 高斯消元 2 | 0 / 0 | (None) | |
89 | 89 高精度除法 | 0 / 0 | (None) | |
90 | 90 拉格朗日插值 | 0 / 0 | (None) | |
91 | 91 拉格朗日插值 2 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a FJNU universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.