분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 248 KiB | C | 259 Bytes | 2024-5-18 9:41:10 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++ 11 | 212 Bytes | 2023-5-22 0:09:40 | ||
| 30ms | 376 KiB | C++ 11 | 430 Bytes | 2024-5-18 10:59:15 | ||
| 31ms | 380 KiB | C++ 11 | 983 Bytes | 2024-5-11 14:14:18 | ||
| 31ms | 376 KiB | C++ 17 | 206 Bytes | 2024-5-12 11:26:49 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++ 11 | 210 Bytes | 2024-5-18 10:40:16 | ||
| 31ms | 380 KiB | C++ 17 | 305 Bytes | 2024-5-15 21:25:37 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++ 17 | 553 Bytes | 2023-5-22 20:37:35 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++ 11 | 180 Bytes | 2024-5-18 20:34:34 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++ 11 | 805 Bytes | 2024-5-14 19:00:57 | ||
| 32ms | 380 KiB | C++ 11 | 262 Bytes | 2024-5-18 23:53:32 | ||
| 319ms | 3.5 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2024-5-12 20:41:06 | ||
| 1482ms | 15.2 MiB | Java | 541 Bytes | 2024-5-18 20:07:30 |
- 1
정보
- ID
- 143
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 27
- 맞았습니다.
- 13
- 아이디