분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ms | 372 KiB | C | 97 Bytes | 2023-12-29 21:47:46 | ||
| 54ms | 376 KiB | C | 100 Bytes | 2023-12-26 22:05:55 | ||
| 96ms | 388 KiB | C++ 11 | 104 Bytes | 2023-12-25 22:52:46 | ||
| 96ms | 504 KiB | C++ 11 | 866 Bytes | 2023-12-26 1:07:42 | ||
| 96ms | 504 KiB | C++ 11 | 377 Bytes | 2023-12-27 18:55:45 | ||
| 96ms | 380 KiB | C++ 11 | 114 Bytes | 2023-12-25 23:57:14 | ||
| 97ms | 504 KiB | C++ 17 | 104 Bytes | 2024-1-8 14:46:59 | ||
| 97ms | 380 KiB | C++ 20 | 106 Bytes | 2024-12-4 10:43:31 | ||
| 98ms | 488 KiB | C++ 11 | 103 Bytes | 2023-12-26 16:21:37 | ||
| 99ms | 508 KiB | C++ 20 | 111 Bytes | 2024-12-5 0:46:51 | ||
| 100ms | 504 KiB | C++ 11 | 104 Bytes | 2023-12-25 22:52:17 | ||
| 106ms | 376 KiB | C++ 11 | 109 Bytes | 2023-12-28 1:49:22 | ||
| 107ms | 508 KiB | C++ 26 | 373 Bytes | 2025-11-20 15:03:32 | ||
| 977ms | 3.5 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2024-12-4 0:05:58 |
- 1
정보
- ID
- 158
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 20
- 맞았습니다.
- 13
- 아이디