분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86ms | 1.1 MiB | C | 329 Bytes | 2024-12-3 20:21:46 | ||
| 102ms | 1.1 MiB | C | 236 Bytes | 2025-12-2 11:21:19 | ||
| 121ms | 760 KiB | C | 299 Bytes | 2025-12-3 21:02:21 | ||
| 124ms | 888 KiB | C++ 20 | 301 Bytes | 2024-12-1 23:34:33 | ||
| 125ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 492 Bytes | 2024-12-2 22:20:52 | ||
| 190ms | 764 KiB | C | 220 Bytes | 2024-12-13 14:13:44 | ||
| 218ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 171 Bytes | 2024-12-2 23:48:55 | ||
| 223ms | 1 MiB | C++ 20 | 880 Bytes | 2024-12-5 18:32:31 | ||
| 228ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 444 Bytes | 2024-12-2 1:46:21 | ||
| 247ms | 1 MiB | C++ 26 | 503 Bytes | 2025-11-18 14:49:13 | ||
| 287ms | 1.1 MiB | C++ 23 | 460 Bytes | 2025-11-20 13:06:25 | ||
| 296ms | 1.3 MiB | C++ 23 | 381 Bytes | 2025-11-21 13:30:06 | ||
| 315ms | 1.1 MiB | C++ 26 | 172 Bytes | 2025-12-13 11:44:45 | ||
| 319ms | 1 MiB | C++ 26 | 202 Bytes | 2025-11-26 14:40:40 | ||
| 360ms | 912 KiB | C++ 20 | 276 Bytes | 2024-12-11 21:47:27 | ||
| 379ms | 1.3 MiB | C++ 23 | 268 Bytes | 2025-12-5 21:50:20 | ||
| 380ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 244 Bytes | 2024-12-1 21:37:40 | ||
| 384ms | 888 KiB | C++ 20 | 289 Bytes | 2024-12-2 23:28:22 | ||
| 395ms | 1 MiB | C++ 20 | 253 Bytes | 2024-12-1 22:48:12 | ||
| 487ms | 1 MiB | C++ 20 | 232 Bytes | 2024-12-1 22:33:39 | ||
| 1012ms | 4.2 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2024-12-2 23:01:45 | ||
| 1019ms | 4.4 MiB | Python 3 | 270 Bytes | 2024-12-11 19:02:53 | ||
| 1079ms | 5 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2025-12-7 10:48:30 | ||
| 1103ms | 5.1 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-12-6 9:02:18 |
- 1
정보
- ID
- 177
- 시간
- 2000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 97
- 맞았습니다.
- 24
- 아이디