统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131ms | 2.2 MiB | C++ 20 | 433 Bytes | 2024-9-8 18:43:45 | ||
| 134ms | 1.8 MiB | C | 348 Bytes | 2024-12-4 16:01:42 | ||
| 136ms | 5 MiB | C | 717 Bytes | 2024-11-12 23:07:04 | ||
| 136ms | 5 MiB | C | 762 Bytes | 2025-10-26 15:05:44 | ||
| 137ms | 10.1 MiB | C | 2.7 KiB | 2024-10-21 15:29:18 | ||
| 138ms | 6.4 MiB | C | 1.1 KiB | 2024-10-25 22:30:03 | ||
| 142ms | 4.2 MiB | C++ 20 | 760 Bytes | 2025-5-18 16:58:54 | ||
| 146ms | 4.2 MiB | C | 988 Bytes | 2025-10-30 22:37:54 | ||
| 150ms | 4.2 MiB | C++ 23 | 822 Bytes | 2025-10-14 11:29:42 | ||
| 156ms | 11 MiB | C | 673 Bytes | 2025-10-11 23:29:02 | ||
| 158ms | 12.9 MiB | C | 596 Bytes | 2024-10-31 0:23:06 | ||
| 159ms | 10.4 MiB | C | 924 Bytes | 2024-8-7 11:57:25 | ||
| 173ms | 3.6 MiB | C++ 20 | 607 Bytes | 2024-7-8 8:55:34 | ||
| 173ms | 11.4 MiB | C | 621 Bytes | 2025-10-25 13:55:47 | ||
| 189ms | 26.1 MiB | C | 874 Bytes | 2024-9-30 14:44:03 | ||
| 191ms | 7.5 MiB | C++ 20 | 637 Bytes | 2024-8-18 19:03:20 | ||
| 197ms | 5 MiB | C++ 20 | 883 Bytes | 2024-11-20 23:22:45 | ||
| 272ms | 2.7 MiB | C++ 20 | 321 Bytes | 2024-10-18 9:12:08 | ||
| 279ms | 4.6 MiB | C++ 20 | 539 Bytes | 2024-9-27 16:04:23 | ||
| 293ms | 4.2 MiB | C++ 17 | 1 KiB | 2024-12-4 20:54:26 | ||
| 300ms | 5.2 MiB | C++ 20 | 1.3 KiB | 2024-10-18 11:22:27 | ||
| 305ms | 3.9 MiB | C++ 23 | 735 Bytes | 2025-8-29 13:09:35 | ||
| 308ms | 4.2 MiB | C++ 23 | 884 Bytes | 2025-9-18 8:31:36 | ||
| 311ms | 3.6 MiB | C++ 20 | 463 Bytes | 2024-9-8 9:59:20 | ||
| 315ms | 4.4 MiB | C++ 23 | 632 Bytes | 2025-8-13 21:28:08 | ||
| 316ms | 4.2 MiB | C++ 23 | 632 Bytes | 2025-8-13 21:24:31 | ||
| 317ms | 6.4 MiB | C++ 23 | 640 Bytes | 2025-10-10 21:34:08 | ||
| 317ms | 2.4 MiB | C++ 23 | 519 Bytes | 2025-10-13 20:42:47 | ||
| 320ms | 4.2 MiB | C++ 20 | 368 Bytes | 2024-12-25 19:13:20 | ||
| 322ms | 4.7 MiB | C++ 23 | 625 Bytes | 2025-10-22 20:10:14 |
信息
- ID
- 135
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 360
- 已通过
- 83
- 上传者