统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ms | 504 KiB | C++ 23 | 712 Bytes | 2025-9-18 23:57:11 | ||
| 45ms | 508 KiB | C++ 23 | 770 Bytes | 2025-10-10 20:26:10 | ||
| 46ms | 504 KiB | C++ 11 | 579 Bytes | 2024-11-4 20:33:52 | ||
| 46ms | 504 KiB | C++ 20 | 776 Bytes | 2024-11-4 18:46:36 | ||
| 47ms | 296 KiB | C | 1.1 KiB | 2025-9-28 12:59:02 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++ 23 | 614 Bytes | 2025-9-14 12:29:34 | ||
| 50ms | 376 KiB | C | 919 Bytes | 2025-10-19 19:51:07 | ||
| 51ms | 252 KiB | C | 617 Bytes | 2025-9-26 14:53:47 | ||
| 51ms | 380 KiB | C++ 23 | 875 Bytes | 2025-11-4 18:03:33 | ||
| 53ms | 520 KiB | C++ 23 | 963 Bytes | 2025-10-3 22:45:36 | ||
| 55ms | 376 KiB | C | 1.4 KiB | 2024-10-26 22:43:20 | ||
| 57ms | 504 KiB | C++ 20 | 1006 Bytes | 2024-9-22 17:09:35 | ||
| 57ms | 380 KiB | C | 1.2 KiB | 2025-11-3 19:14:07 | ||
| 63ms | 504 KiB | C++ 23 | 609 Bytes | 2025-11-4 18:25:24 | ||
| 73ms | 504 KiB | C++ 20 | 1.1 KiB | 2024-11-17 16:31:58 | ||
| 73ms | 504 KiB | C++ 23 | 995 Bytes | 2025-9-19 22:17:40 | ||
| 74ms | 504 KiB | C++ 23 | 939 Bytes | 2025-9-24 8:04:07 | ||
| 101ms | 632 KiB | C++ 20 | 857 Bytes | 2025-5-17 6:20:35 | ||
| 104ms | 480 KiB | C | 574 Bytes | 2025-2-18 23:53:20 | ||
| 105ms | 376 KiB | C | 867 Bytes | 2024-8-9 17:13:46 | ||
| 105ms | 380 KiB | C | 612 Bytes | 2024-10-18 22:11:17 | ||
| 113ms | 632 KiB | C++ 20 | 1016 Bytes | 2024-12-3 20:12:09 | ||
| 115ms | 376 KiB | C | 532 Bytes | 2024-11-11 20:40:25 | ||
| 120ms | 504 KiB | C++ 20 | 872 Bytes | 2024-8-6 17:00:20 | ||
| 125ms | 376 KiB | C++ 23 | 714 Bytes | 2025-10-28 19:01:27 | ||
| 136ms | 388 KiB | C++ 20 | 692 Bytes | 2024-10-16 19:01:44 | ||
| 140ms | 504 KiB | C++ 23 | 850 Bytes | 2025-9-14 12:54:04 | ||
| 163ms | 504 KiB | C++ 11 | 968 Bytes | 2025-11-6 11:51:01 | ||
| 319ms | 504 KiB | C | 1 KiB | 2024-10-21 21:40:10 | ||
| 446ms | 4 MiB | Python 3 | 427 Bytes | 2025-8-23 22:51:39 |
信息
- ID
- 158
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 182
- 已通过
- 68
- 上传者