분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
97ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 932 Bytes | 2024-10-14 8:52:05 | ||
99ms | 2.6 MiB | C++ 20 | 1.8 KiB | 2024-8-6 0:10:29 | ||
111ms | 1.2 MiB | C++ 20 | 983 Bytes | 2024-11-18 19:52:14 | ||
115ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2024-11-12 20:47:11 | ||
118ms | 1016 KiB | C | 615 Bytes | 2024-9-2 14:15:05 | ||
118ms | 1016 KiB | C | 1.3 KiB | 2024-10-27 15:59:10 | ||
119ms | 1 MiB | C | 948 Bytes | 2024-11-5 20:23:18 | ||
119ms | 1.2 MiB | C++ 20 | 986 Bytes | 2024-9-19 9:27:59 | ||
121ms | 1020 KiB | C | 797 Bytes | 2024-11-28 0:36:26 | ||
122ms | 1.1 MiB | C | 1.2 KiB | 2024-8-9 19:18:38 | ||
122ms | 1.7 MiB | C | 980 Bytes | 2024-10-25 22:19:16 | ||
122ms | 1.1 MiB | C | 1.8 KiB | 2024-12-10 22:44:32 | ||
123ms | 1.9 MiB | C | 1.3 KiB | 2025-1-8 15:00:47 | ||
127ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 648 Bytes | 2025-3-17 14:38:52 | ||
128ms | 1.3 MiB | C | 1.1 KiB | 2024-10-4 12:56:16 | ||
130ms | 1.6 MiB | C++ 20 | 634 Bytes | 2025-1-21 11:04:29 | ||
133ms | 1.6 MiB | C++ 20 | 1.4 KiB | 2024-11-8 10:35:05 | ||
210ms | 1.2 MiB | C++ 20 | 636 Bytes | 2024-8-9 15:13:32 | ||
210ms | 1.2 MiB | C++ 20 | 681 Bytes | 2024-9-26 21:49:47 | ||
212ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 641 Bytes | 2024-12-26 17:00:06 | ||
213ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 690 Bytes | 2024-9-22 18:02:54 | ||
214ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 708 Bytes | 2024-9-15 13:30:45 | ||
214ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 1.2 KiB | 2024-8-12 16:53:53 | ||
217ms | 1.5 MiB | C++ 20 | 1.6 KiB | 2024-11-5 23:49:04 | ||
219ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 683 Bytes | 2024-11-27 14:49:19 | ||
225ms | 1.1 MiB | C++ 20 | 1.1 KiB | 2024-10-17 18:52:16 | ||
235ms | 2.1 MiB | C++ 20 | 1.2 KiB | 2025-5-17 6:20:52 | ||
235ms | 1.2 MiB | C++ 23 | 1.2 KiB | 2025-8-12 14:52:54 | ||
337ms | 4.4 MiB | C++ 20 | 788 Bytes | 2024-7-11 15:54:14 | ||
4414ms | 8.3 MiB | Python 3 | 714 Bytes | 2024-10-15 19:15:20 |
정보
- ID
- 159
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 266
- 맞았습니다.
- 33
- 아이디