统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85ms | 2.4 MiB | C++ 23 | 965 Bytes | 2025-11-4 15:10:39 | ||
| 91ms | 1.6 MiB | C++ 20 | 1.2 KiB | 2024-8-25 23:26:45 | ||
| 98ms | 1.7 MiB | C | 1.5 KiB | 2024-11-25 21:40:50 | ||
| 104ms | 1.9 MiB | C++ 23 | 941 Bytes | 2025-10-28 23:43:20 | ||
| 106ms | 2.7 MiB | C++ 20 | 820 Bytes | 2024-10-11 9:32:48 | ||
| 108ms | 2 MiB | C++ 20 | 646 Bytes | 2025-3-11 19:53:04 | ||
| 109ms | 1.9 MiB | C++ 20 | 558 Bytes | 2024-11-11 20:08:28 | ||
| 112ms | 1.9 MiB | C++ 23 | 1 KiB | 2025-10-12 16:26:56 | ||
| 114ms | 1.6 MiB | C++ 23 | 718 Bytes | 2025-9-26 10:32:11 | ||
| 117ms | 2 MiB | C++ 20 | 851 Bytes | 2024-9-4 10:22:32 | ||
| 120ms | 1.5 MiB | C++ 20 | 630 Bytes | 2024-10-22 22:21:13 | ||
| 120ms | 1.6 MiB | C++ 20 | 627 Bytes | 2024-10-22 22:18:42 | ||
| 125ms | 2 MiB | C++ 98 | 1.6 KiB | 2025-10-1 20:47:47 | ||
| 129ms | 2 MiB | C++ 20 | 941 Bytes | 2024-8-4 22:32:38 | ||
| 129ms | 1.2 MiB | C++ 23 | 894 Bytes | 2025-9-29 20:45:04 | ||
| 137ms | 2.4 MiB | C++ 20 | 578 Bytes | 2024-10-17 18:55:45 | ||
| 139ms | 1.7 MiB | C++ 20 | 811 Bytes | 2024-10-13 16:53:22 | ||
| 142ms | 2.6 MiB | C++ 20 | 1.1 KiB | 2025-4-3 14:29:35 | ||
| 149ms | 1.9 MiB | C++ 20 | 489 Bytes | 2024-9-27 9:31:19 | ||
| 154ms | 2 MiB | C++ 20 | 628 Bytes | 2024-8-20 1:01:15 | ||
| 154ms | 2.2 MiB | C++ 20 | 592 Bytes | 2024-10-2 14:44:17 | ||
| 158ms | 2 MiB | C++ 20 | 1.1 KiB | 2025-3-16 21:16:30 | ||
| 162ms | 2 MiB | C++ 20 | 952 Bytes | 2024-10-28 19:26:53 | ||
| 162ms | 2.7 MiB | C++ 20 | 692 Bytes | 2024-11-19 20:31:13 | ||
| 173ms | 3.1 MiB | C++ 20 | 832 Bytes | 2024-10-13 14:52:53 | ||
| 173ms | 1.5 MiB | C++ 20 | 1.1 KiB | 2025-5-18 18:55:37 | ||
| 182ms | 2 MiB | C++ 20 | 871 Bytes | 2024-11-8 22:23:57 | ||
| 212ms | 1.5 MiB | C++ 20 | 549 Bytes | 2025-3-23 10:17:50 | ||
| 323ms | 3 MiB | C | 1.2 KiB | 2025-11-1 23:54:43 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 200
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 169
 - 已通过
 - 30
 - 上传者