统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 248 KiB | C | 821 Bytes | 2024-9-15 0:39:39 | ||
| 4ms | 380 KiB | C | 716 Bytes | 2024-8-12 12:50:08 | ||
| 5ms | 252 KiB | C | 866 Bytes | 2025-11-1 16:27:26 | ||
| 5ms | 248 KiB | C | 1.2 KiB | 2024-10-30 11:33:24 | ||
| 8ms | 376 KiB | 420 Bytes | 2025-10-2 11:32:03 | |||
| 8ms | 376 KiB | C++ 20 | 1000 Bytes | 2024-11-8 20:18:00 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 20 | 987 Bytes | 2024-10-14 15:02:19 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 20 | 777 Bytes | 2024-8-12 14:41:27 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 23 | 648 Bytes | 2025-9-30 23:07:39 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++ 20 | 951 Bytes | 2024-8-4 12:16:21 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 20 | 733 Bytes | 2024-8-20 19:27:31 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++ 20 | 940 Bytes | 2025-3-12 19:54:36 | ||
| 8ms | 500 KiB | C++ 20 | 417 Bytes | 2024-10-24 14:48:38 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 20 | 312 Bytes | 2024-10-31 15:36:05 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++ 20 | 593 Bytes | 2024-11-12 12:51:42 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 20 | 666 Bytes | 2025-3-16 15:11:57 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 20 | 1.2 KiB | 2025-5-23 1:03:42 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 20 | 719 Bytes | 2024-10-17 19:53:41 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2025-3-18 10:45:07 | ||
| 8ms | 388 KiB | C++ 20 | 637 Bytes | 2024-11-12 19:43:19 | ||
| 8ms | 504 KiB | 1.5 KiB | 2024-10-21 20:23:28 | |||
| 8ms | 504 KiB | C++ 20 | 596 Bytes | 2025-4-10 20:18:55 | ||
| 8ms | 504 KiB | 575 Bytes | 2025-3-11 20:20:40 | |||
| 8ms | 504 KiB | C++ 20 | 1.5 KiB | 2025-5-17 8:46:05 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++ 20 | 606 Bytes | 2024-11-28 22:04:50 | ||
| 8ms | 424 KiB | C++ 23 | 801 Bytes | 2025-9-26 13:43:40 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++ 20 | 676 Bytes | 2024-10-11 19:42:42 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 23 | 1.1 KiB | 2025-8-20 23:29:17 | ||
| 9ms | 468 KiB | C++ 23 | 863 Bytes | 2025-11-6 20:49:49 | ||
| 78ms | 3.4 MiB | Python 3 | 729 Bytes | 2024-10-30 14:22:53 |
- 1
信息
- ID
- 202
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 128
- 已通过
- 30
- 上传者