统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 376 KiB | C | 259 Bytes | 2024-10-18 15:42:37 | ||
| 11ms | 380 KiB | C | 277 Bytes | 2024-12-12 14:41:27 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 266 Bytes | 2024-10-7 22:57:05 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 880 Bytes | 2024-9-29 15:22:30 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 243 Bytes | 2024-9-25 14:23:13 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 1 KiB | 2024-11-2 12:03:59 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 243 Bytes | 2024-10-5 21:00:00 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 464 Bytes | 2024-8-8 9:47:29 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 284 Bytes | 2024-9-29 15:35:49 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 374 Bytes | 2024-10-31 15:31:18 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 764 Bytes | 2024-9-27 20:27:37 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 319 Bytes | 2024-10-11 18:43:37 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 386 Bytes | 2024-9-14 10:09:52 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 279 Bytes | 2025-9-18 23:12:16 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 400 Bytes | 2025-9-13 15:21:51 | ||
| 11ms | 380 KiB | C | 483 Bytes | 2024-9-28 23:02:09 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 220 Bytes | 2025-10-11 18:47:45 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 455 Bytes | 2024-8-7 16:56:27 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 487 Bytes | 2024-9-25 22:50:39 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 594 Bytes | 2025-10-21 17:15:14 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 501 Bytes | 2025-9-14 13:42:57 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 330 Bytes | 2025-9-16 22:15:02 | ||
| 12ms | 252 KiB | C | 364 Bytes | 2025-9-15 13:07:18 | ||
| 12ms | 248 KiB | C | 463 Bytes | 2025-11-4 20:56:05 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 278 Bytes | 2024-9-23 12:00:00 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 294 Bytes | 2024-11-11 20:10:47 | ||
| 12ms | 248 KiB | C | 977 Bytes | 2025-9-16 21:17:24 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 500 Bytes | 2025-10-10 22:24:18 | ||
| 12ms | 376 KiB | C | 312 Bytes | 2024-11-22 8:33:50 | ||
| 12ms | 248 KiB | C | 239 Bytes | 2024-10-7 21:38:37 |
信息
- ID
- 70
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 1329
- 已通过
- 330
- 上传者