统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 252 KiB | C | 986 Bytes | 2025-9-16 20:13:20 | ||
| 13ms | 260 KiB | C | 679 Bytes | 2025-9-13 19:45:11 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 1.2 KiB | 2025-11-3 19:58:01 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 286 Bytes | 2025-10-17 9:49:36 | ||
| 13ms | 392 KiB | C | 701 Bytes | 2024-10-22 19:45:38 | ||
| 13ms | 504 KiB | C | 396 Bytes | 2024-9-23 23:04:54 | ||
| 13ms | 380 KiB | C | 731 Bytes | 2025-10-28 20:48:09 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 403 Bytes | 2025-9-25 0:19:17 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 202 Bytes | 2025-10-10 22:25:40 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 257 Bytes | 2025-10-21 19:41:16 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 358 Bytes | 2025-10-16 7:11:20 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 405 Bytes | 2024-10-19 22:19:55 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 394 Bytes | 2025-10-7 17:35:00 | ||
| 13ms | 248 KiB | C | 1.8 KiB | 2025-9-11 15:03:34 | ||
| 13ms | 248 KiB | C | 418 Bytes | 2025-10-30 18:04:17 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 241 Bytes | 2024-10-10 20:45:51 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 279 Bytes | 2025-9-29 20:50:49 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 414 Bytes | 2024-11-21 19:10:14 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 316 Bytes | 2025-10-26 10:43:35 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 1.1 KiB | 2025-9-12 23:06:55 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 269 Bytes | 2025-10-28 12:00:20 | ||
| 13ms | 504 KiB | C | 352 Bytes | 2025-11-3 15:10:27 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 436 Bytes | 2024-11-11 22:49:10 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 494 Bytes | 2025-9-28 16:42:12 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 292 Bytes | 2025-10-26 23:05:55 | ||
| 13ms | 248 KiB | C | 286 Bytes | 2025-11-4 14:27:13 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 931 Bytes | 2025-10-19 17:13:22 | ||
| 14ms | 376 KiB | C | 728 Bytes | 2024-10-15 19:27:06 | ||
| 14ms | 376 KiB | C | 1.4 KiB | 2025-9-18 22:37:00 | ||
| 14ms | 252 KiB | C | 1.8 KiB | 2025-10-3 14:39:33 |
信息
- ID
- 70
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 1329
- 已通过
- 330
- 上传者