ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
101 101    [NOIP2000 提高组] 单词接龙 0 / 0 (无)
102 102    [NOIP2000 提高组] 进制转换 0 / 0 (无)
103 103    [NOIP2000 提高组] 乘积最大 0 / 0 (无)
104 104   [NOIP2000 提高组] 单词接龙 0 / 0 (无)
105 105   [NOIP2000 提高组] 方格取数 0 / 0 (无)
106 106   [NOIP2001 普及组] 数的计算 0 / 0 (无)
107 107   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 (无)
108 108   [NOIP2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 (无)
109 109   [NOIP2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 (无)
110 110   [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 (无)
111 111   [NOIP2001 提高组] 数的划分 0 / 0 (无)
112 112   [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 (无)
113 113   [NOIP2002 普及组] 级数求和 0 / 0 (无)
114 114   [NOIP2002 普及组] 选数 0 / 0 (无)
115 115   [NOIP2002 普及组] 产生数 0 / 0 (无)
116 116   [NOIP2002 普及组] 过河卒 0 / 0 (无)
117 117    [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 0 / 0 (无)
118 118   [NOIP2002 提高组] 字串变换 0 / 0 (无)
119 119   [NOIP2002 提高组] 自由落体 0 / 0 (无)
120 120   [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 (无)
121 121   [NOIP2003 普及组] 乒乓球 0 / 0 (无)
122 122   [NOIP2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 (无)
123 123    [NOIP2003 普及组] 栈 0 / 0 (无)
124 124   [NOIP2003 普及组] 麦森数 0 / 0 (无)
125 125   [NOIP2003 提高组] 神经网络 0 / 0 (无)
126 126   [NOIP2003 提高组] 侦探推理 1 / 1 10
127 127   [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 (无)
128 128   [NOIP2003 提高组] 传染病控制 0 / 0 (无)
129 129   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 (无)
130 130   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 (无)
131 131   [NOIP2004 普及组] FBI 树 0 / 0 (无)
132 132   [NOIP2004 普及组] 火星人 0 / 0 (无)
133 133   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
134 134   [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 0 / 0 (无)
135 135   [NOIP2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 (无)
136 136   [NOIP2004 提高组] 虫食算 0 / 0 (无)
137 137   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
138 138   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 (无)
139 139   [NOIP2005 普及组] 采药 0 / 0 (无)
140 140   [NOIP2005 普及组] 循环 0 / 0 (无)
141 141   [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 0 / 0 (无)
142 142    [NOIP2005 提高组] 过河 0 / 0 (无)
143 143   [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 0 / 0 (无)
144 144    [NOIP2005 提高组] 等价表达式 0 / 0 (无)
145 145   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 (无)
146 146   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 (无)
147 147   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 (无)
148 148    [NOIP2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
149 149   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
150 150   [NOIP2007 普及组] 奖学金 0 / 2 10
151 151   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
152 152   [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 (无)
153 153   Hanoi双塔问题 0 / 0 (无)
154 154   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 (无)
155 155   [NOIP2008 普及组] 排座椅 0 / 0 (无)
156 156   [NOIP2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 (无)
157 157   [NOIP2008 普及组] 立体图 0 / 0 (无)
158 158   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 (无)
159 159   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 (无)
160 160   [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 0 / 0 (无)
161 161   [NOIP2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 (无)
162 162   [NOIP2010 普及组] 数字统计 0 / 0 (无)
163 163   接水问题 0 / 0 (无)
164 164   导弹拦截 0 / 0 (无)
165 165   三国游戏 0 / 0 (无)
166 166   数字反转 0 / 0 (无)
167 167   统计单词数 0 / 0 (无)
168 168   [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 (无)
169 169   表达式的值 0 / 0 (无)
170 170   [NOIP2012 普及组] 摆花 0 / 0 (无)
171 171   [NOIP2012 普及组] 文化之旅 0 / 0 (无)
172 172   算式问题 0 / 0 (无)
173 173   方阵填数 0 / 0 (无)
174 174   二进制数问题 0 / 0 (无)
175 175   编码问题 0 / 0 (无)
176 176   灯的排列问题 0 / 0 (无)
177 177   乘法运算 0 / 0 (无)
178 178   格子问题 0 / 0 (无)
179 179   字符串编辑 0 / 0 (无)
180 180   比赛安排 0 / 0 (无)
181 181   比赛安排 0 / 0 (无)
182 182   数制转换 0 / 0 (无)
183 183   [NOIP1996 提高组] 砝码称重 0 / 0 (无)
184 184   [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 0 / 0 (无)
185 185   排三角形 0 / 0 (无)
186 186   [NOIP1998 普及组] 三连击 0 / 0 (无)
187 187   [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 (无)
188 188   [NOIP1998 普及组] 幂次方 0 / 0 (无)
189 189   [NOIP1998 提高组] 车站 0 / 0 (无)
190 190   [NOIP1998 提高组] 拼数 0 / 0 (无)
191 191   [NOIP1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 (无)
192 192   [NOIP1999 普及组] 回文数 0 / 0 (无)
193 193   旅行家的预算 0 / 0 (无)
194 194   [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 0 / 0 (无)
195 195   [NOIP1999 普及组] 回文数 0 / 0 (无)
196 196   [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 0 / 0 (无)
197 197   [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 0 / 0 (无)
198 198   [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 (无)
199 199   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 (无)
200 200   「NOIP2017普及组」成绩 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题