统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Python 3 | 42 Bytes | 2025-10-22 11:35:01 | ||
| - | - | C++ 23 | 125 Bytes | 2025-10-22 14:46:01 | ||
| - | - | C | 95 Bytes | 2025-10-22 13:19:12 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 95 Bytes | 2025-10-22 16:58:23 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 95 Bytes | 2025-10-15 19:15:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 23 | 988 Bytes | 2025-10-22 12:42:16 | ||
| 69ms | 23.5 MiB | PyPy3 | 42 Bytes | 2025-10-22 14:15:56 | 
- 1
信息
- ID
- 206
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 7
- 已通过
- 7
- 上传者
