분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 260 KiB | C | 150 Bytes | 2024-5-18 10:09:42 | ||
| 26ms | 380 KiB | C++ 11 | 860 Bytes | 2024-5-11 14:21:14 | ||
| 27ms | 380 KiB | C++ 17 | 105 Bytes | 2024-5-12 11:20:48 | ||
| 27ms | 380 KiB | C++ 11 | 189 Bytes | 2024-5-14 20:26:33 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 11 | 335 Bytes | 2023-5-21 23:25:51 | ||
| 27ms | 380 KiB | C++ 11 | 98 Bytes | 2024-5-19 0:03:25 | ||
| 27ms | 380 KiB | C++ 17 | 493 Bytes | 2023-5-22 20:53:10 | ||
| 27ms | 376 KiB | C++ 11 | 286 Bytes | 2024-5-16 15:36:32 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++ 11 | 352 Bytes | 2024-5-18 11:09:03 | ||
| 270ms | 3.5 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2024-5-13 19:56:23 |
- 1
정보
- ID
- 140
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 17
- 맞았습니다.
- 10
- 아이디