분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 376 KiB | C++ 11 | 515 Bytes | 2023-1-16 21:34:46 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C | 313 Bytes | 2022-5-21 14:20:31 | ||
| 2ms | 248 KiB | C | 548 Bytes | 2022-5-21 15:43:14 | ||
| 2ms | 380 KiB | C | 438 Bytes | 2022-5-21 14:15:38 | ||
| 2ms | 376 KiB | C | 505 Bytes | 2023-3-8 19:36:57 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++ 17 | 382 Bytes | 2022-5-21 15:21:30 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++ 11 | 329 Bytes | 2022-5-21 14:21:03 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++ 11 | 399 Bytes | 2022-5-21 14:31:09 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++ 11 | 452 Bytes | 2022-5-21 14:22:34 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++ 11 | 370 Bytes | 2022-5-21 14:36:29 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++ 11 | 519 Bytes | 2022-5-21 14:45:06 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++ 11 | 493 Bytes | 2022-5-21 15:51:54 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++ 17 | 360 Bytes | 2022-5-21 15:41:35 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++ 11 | 370 Bytes | 2022-5-21 14:35:13 | ||
| 4ms | 6.4 MiB | C++ 11 | 615 Bytes | 2022-5-21 14:41:49 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++ 11 | 835 Bytes | 2023-4-9 21:06:10 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++ 11 | 541 Bytes | 2023-3-16 20:26:59 | ||
| 7ms | 376 KiB | C++ 23 | 1.2 KiB | 2025-11-7 22:13:59 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++ 11 | 1.4 KiB | 2022-5-21 14:54:05 | ||
| 13ms | 248 KiB | C | 484 Bytes | 2022-11-14 12:44:24 | ||
| 13ms | 252 KiB | C | 484 Bytes | 2022-11-22 23:28:16 | ||
| 59ms | 376 KiB | C | 385 Bytes | 2022-5-21 14:40:13 | ||
| 83ms | 504 KiB | C++ 11 | 500 Bytes | 2023-3-17 18:57:06 | ||
| 287ms | 15.1 MiB | Java | 842 Bytes | 2024-11-29 17:12:57 | ||
| 569ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 554 Bytes | 2022-5-21 15:03:01 |
- 1
정보
- ID
- 15
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 140
- 맞았습니다.
- 22
- 아이디