ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
24 P1663B   Mike's Sequence 0 / 0 (无)
13 P1665E   MinimizOR 0 / 0 (无)
7743 P1671E   Preorder 0 / 0 (无)
7726 P1673F   Anti-Theft Road Planning 0 / 0 (无)
7703 P1676H2   Maximum Crossings (Hard Version) 0 / 0 (无)
7770 P1680F   Lenient Vertex Cover 0 / 0 (无)
7762 P1684H   Hard Cut 0 / 0 (无)
7830 P1691D   Max GEQ Sum 0 / 0 (无)
7816 P1693D   Decinc Dividing 0 / 0 (无)
7933 P1696D   Permutation Graph 0 / 0 (无)
7795 P1700E   Serega the Pirate 0 / 0 (无)
7884 P1706E   Qpwoeirut and Vertices 0 / 0 (无)
7988 P1715E   Long Way Home 0 / 0 (无)
7954 P1716E   Swap and Maximum Block 0 / 0 (无)
8044 P1721D   Maximum AND 0 / 0 (无)
8061 P1730E   Maximums and Minimums 0 / 0 (无)
8054 P1734F   Zeros and Ones 0 / 0 (无)
8162 P1748E   Yet Another Array Counting Problem 0 / 0 8
8150 P1750E   Bracket Cost 0 / 0 9
8235 P1766E   Decomposition 0 / 0 8
8221 P1770G   Koxia and Bracket 0 / 0 (无)
8195 P1773B   BinCoin 0 / 0 8
8261 P1783G   Weighed Tree Radius 0 / 0 (无)
8355 P1842I   Tenzing and Necklace 0 / 0 10
8356 P1842I   Tenzing and Necklace 0 / 0 10
8344 P1843F2   Omsk Metro (hard version) 0 / 0 8
8304 P1848F   Vika and Wiki 0 / 0 9
8410 P1849E   Max to the Right of Min 0 / 0 (无)
8409 P1849F   XOR Partition 0 / 0 (无)
8427 P1878G   wxhtzdy ORO Tree 0 / 0 (无)
8423 P1879D   Sum of XOR Functions 0 / 0 5
8586 P1887D   Split 0 / 0 (无)
8726 P1898F   Vova Escapes the Matrix 0 / 0 10
8699 P1902F   Trees and XOR Queries Again 0 / 0 9
8695 P1903D2   Maximum And Queries (hard version) 0 / 0 9
8687 P1904D2   Set To Max (Hard Version) 0 / 0 (无)
8680 P1905F   Field Should Not Be Empty 0 / 0 (无)
8669 P1906K   Deck-Building Game 0 / 0 9
8647 P1912B   Blueprint for Seating 0 / 0 7
8635 P1913D   Array Collapse 0 / 0 (无)
8776 P1951E   No Palindromes 0 / 0 7
8743 P1956D   Nene and the Mex Operator 0 / 0 7
8894 P1957F1   Frequency Mismatch (Easy Version) 0 / 0 10
8864 P1969E   Unique Array 0 / 0 9
8951 P1975F   Set 0 / 0 10
8946 P1976D   Invertible Bracket Sequences 0 / 0 (无)
8998 P1982E   Number of k-good subarrays 0 / 0 (无)
9049 P1983D   Swap Dilemma 0 / 0 5
9038 P1987G1   Spinning Round (Easy Version) 0 / 0 10
9037 P1987G2   Spinning Round (Hard Version) 0 / 0 10
9031 P1988E   Range Minimum Sum 0 / 0 (无)
9024 P1989F   Simultaneous Coloring 0 / 0 10
9083 P1990E2   Catch the Mole(Hard Version) 0 / 0 10
9082 P1990F   Polygonal Segments 0 / 0 10
9054 P1997E   Level Up 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题