ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
311 311   求逆序对 60 / 526 9
312 312   昆虫繁殖 58 / 254 7
318 318   自然数的拆分 33 / 93 5
320 320   [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 41 / 120 6
321 321   「NOIP1994」删数问题 37 / 207 8
329 329   细胞 26 / 159 8
330 330   最少步数 27 / 77 5
331 331   后缀表达式的值 42 / 73 3
332 332   周末舞会 44 / 74 2
336 336   找树根和孩子 28 / 67 5
338 338   医院设置 15 / 25 4
339 339   求后序遍历 23 / 65 5
340 340   扩展二叉树 16 / 26 4
452 P349B   Color the Fence 19 / 270 9
358 358   中缀表达式值(expr) 8 / 81 9
360 360   奇怪的电梯(lift) 28 / 99 6
365 365   [NOIP2004 普及组] FBI 树 18 / 39 4
367 367   查找二叉树(tree_a) 16 / 46 6
369 369   [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 18 / 48 5
397 397   「NOIP2017普及组」成绩 548 / 1325 5
398 398   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 310 / 1507 7
399 399   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 401 / 1199 6
400 400   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 424 / 1846 7
401 401   [NOIP2010 普及组] 数字统计 324 / 977 6
402 402   [NOIP2002 普及组] 级数求和 322 / 1315 7
403 403   [NOIP2013 普及组] 计数问题 302 / 980 6
404 404   [NOIP2015 普及组] 金币 305 / 887 6
406 406   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 127 / 1855 9
407 407   [NOIP2011 普及组] 数字反转 159 / 550 6
410 410   过河卒 20 / 121 8
412 412   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 40 / 128 6
413 413   「NOIP2013」积木大赛 39 / 96 5
414 414   种树 27 / 178 8
415 415   活动安排 29 / 148 7
416 416   糖果传递 22 / 146 8
417 417   喷水装置 18 / 148 8
418 418   钓鱼 21 / 80 7
419 419   「NOIP2015」跳石头 42 / 206 7
421 421   [CSP-J2020] 直播获奖 78 / 637 8
422 422   [CSP-J2020] 优秀的拆分 128 / 502 7
423 423   [NOIP2003 普及组] 乒乓球 104 / 738 8
424 424   「NOIP2016」玩具谜题 99 / 494 7
425 425   「NOIP2014」生活大爆炸版石头剪刀布 107 / 239 4
426 426   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 103 / 593 8
429 429   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 98 / 515 8
430 430   [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 72 / 509 8
431 431   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 102 / 437 7
432 432   [NOIP2016 普及组] 回文日期 84 / 313 7
433 433   「NOIP2015」神奇的幻方 90 / 197 4
434 434   [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 32 / 169 8
435 435   4590. [SHOI2015]自动刷题机 30 / 288 9
436 436   1816. [CQOI2010]扑克牌 28 / 188 8
437 437   Best Cow Fences 15 / 181 9
439 439   「NOIP2011」聪明的质监员 17 / 128 8
441 441   [NOIP2001 普及组] 数的计算 57 / 141 5
442 442   [CSP-J 2021] 分糖果 136 / 970 8
443 443   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 97 / 329 6
444 444   [NOIP2007 普及组] 奖学金 80 / 297 6
445 445   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 78 / 352 7
447 447   [NOIP2008 提高组] 笨小猴 89 / 456 7
448 448   愤怒的牛 38 / 153 7
449 449   数列分段 II 24 / 101 7
451 451   Sunscreen 26 / 257 9
456 456   [CSP-J 2021] 插入排序 27 / 305 9
458 458   [NOIP2008 普及组] 排座椅 33 / 197 8
459 459   [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 31 / 307 9
460 460   [国家集训队]特技飞行 40 / 172 7
461 461   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 56 / 175 6
453 P462B   Appleman and Card Game 25 / 273 9
463 463   「NOIP2009」潜伏者 77 / 486 8
464 464   [NOIP2008 普及组] 立体图 32 / 95 6
465 465   Number Game 52 / 504 9
466 466   1218. [HNOI2003]激光炸弹 44 / 297 8
467 467   1303. [CQOI2009]中位数图 38 / 238 8
469 469   1676. [Usaco2005 Feb]Feed Accounting 饲料计算 30 / 98 6
472 472   1635. [Usaco2007 Jan]Tallest Cow 最高的牛 32 / 156 7
474 474   表达式检验 44 / 219 7
475 475   最大子序和 25 / 342 9
477 477   双端队列 14 / 139 9
480 480   「NOIP2018 普及组」对称二叉树 14 / 107 8
481 481   PA2014 Final Bazarek 11 / 278 9
482 482   [JSOI2007]建筑抢修 14 / 40 6
483 483   [NOIP2016 普及组] 海港 46 / 357 8
484 484   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 43 / 397 9
486 486   IncDec Sequence 38 / 177 7
487 487   Team Queue 16 / 55 6
488 488   小木棍 8 / 104 9
489 489   埃及分数 5 / 79 9
490 490   魔板 6 / 17 8
491 491   「NOIP2009」靶形数独 4 / 18 9
492 492   「NOIP2011」Mayan 游戏 3 / 8 10
493 493   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 8 / 19 7
496 496   1721. [Usaco2006 Mar]Ski Lift 缆车支柱 12 / 47 7
497 497   [NOIP2012 普及组] 摆花 16 / 48 6
498 498   石子合并 17 / 51 6
499 499   [HNOI2010]合唱队 9 / 25 7
500 500   矩阵取数游戏 6 / 27 8
501 501   能量项链 9 / 22 7
502 502   括号配对 6 / 28 8
503 503   凸多边形的划分 5 / 16 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题