ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
311 P311  求逆序对 60 / 525 9
312 P312  昆虫繁殖 58 / 254 7
318 P318  自然数的拆分 32 / 88 5
320 P320  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 41 / 120 6
321 P321  「NOIP1994」删数问题 37 / 207 8
329 P329  细胞 26 / 159 8
330 P330  最少步数 26 / 68 5
331 P331  后缀表达式的值 42 / 73 3
332 P332  周末舞会 44 / 74 2
336 P336  找树根和孩子 27 / 66 5
338 P338  医院设置 15 / 25 4
339 P339  求后序遍历 22 / 62 5
340 P340  扩展二叉树 16 / 26 4
452 P349B  Color the Fence 19 / 270 9
358 P358  中缀表达式值(expr) 8 / 81 9
360 P360  奇怪的电梯(lift) 27 / 93 6
365 P365  [NOIP2004 普及组] FBI 树 18 / 39 4
367 P367  查找二叉树(tree_a) 16 / 46 6
369 P369  [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 18 / 48 5
397 P397  「NOIP2017普及组」成绩 546 / 1322 5
398 P398  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 309 / 1502 7
399 P399  [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 401 / 1199 6
400 P400  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 423 / 1845 7
401 P401  [NOIP2010 普及组] 数字统计 324 / 977 6
402 P402  [NOIP2002 普及组] 级数求和 322 / 1315 7
403 P403  [NOIP2013 普及组] 计数问题 302 / 980 6
404 P404  [NOIP2015 普及组] 金币 305 / 887 6
406 P406  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 125 / 1847 9
407 P407  [NOIP2011 普及组] 数字反转 158 / 547 6
410 P410  过河卒 20 / 121 8
412 P412  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 40 / 128 6
413 P413  「NOIP2013」积木大赛 39 / 96 5
414 P414  种树 27 / 178 8
415 P415  活动安排 29 / 148 7
416 P416  糖果传递 22 / 146 8
417 P417  喷水装置 18 / 148 8
418 P418  钓鱼 21 / 80 7
419 P419  「NOIP2015」跳石头 40 / 188 7
421 P421  [CSP-J2020] 直播获奖 77 / 625 8
422 P422  [CSP-J2020] 优秀的拆分 128 / 502 7
423 P423  [NOIP2003 普及组] 乒乓球 104 / 738 8
424 P424  「NOIP2016」玩具谜题 99 / 494 7
425 P425  「NOIP2014」生活大爆炸版石头剪刀布 107 / 239 4
426 P426  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 103 / 593 8
429 P429  [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 98 / 515 8
430 P430  [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 71 / 507 8
431 P431  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 102 / 437 7
432 P432  [NOIP2016 普及组] 回文日期 83 / 303 6
433 P433  「NOIP2015」神奇的幻方 90 / 197 4
434 P434  [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 32 / 169 8
435 P435  4590. [SHOI2015]自动刷题机 29 / 285 9
436 P436  1816. [CQOI2010]扑克牌 28 / 188 8
437 P437  Best Cow Fences 15 / 181 9
439 P439  「NOIP2011」聪明的质监员 17 / 128 8
441 P441  [NOIP2001 普及组] 数的计算 57 / 141 5
442 P442  [CSP-J 2021] 分糖果 136 / 969 8
443 P443  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 95 / 325 6
444 P444  [NOIP2007 普及组] 奖学金 79 / 293 6
445 P445  [NOIP2009 普及组] 分数线划定 77 / 351 7
447 P447  [NOIP2008 提高组] 笨小猴 89 / 456 7
448 P448  愤怒的牛 37 / 152 7
449 P449  数列分段 II 24 / 101 7
451 P451  Sunscreen 26 / 257 9
456 P456  [CSP-J 2021] 插入排序 27 / 305 9
458 P458  [NOIP2008 普及组] 排座椅 33 / 197 8
459 P459  [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 31 / 307 9
460 P460  [国家集训队]特技飞行 40 / 172 7
461 P461  [NOIP2017 普及组] 图书管理员 56 / 175 6
453 P462B  Appleman and Card Game 25 / 273 9
463 P463  「NOIP2009」潜伏者 77 / 486 8
464 P464  [NOIP2008 普及组] 立体图 32 / 95 6
465 P465  Number Game 51 / 497 9
466 P466  1218. [HNOI2003]激光炸弹 43 / 292 8
467 P467  1303. [CQOI2009]中位数图 37 / 234 8
469 P469  1676. [Usaco2005 Feb]Feed Accounting 饲料计算 30 / 98 6
472 P472  1635. [Usaco2007 Jan]Tallest Cow 最高的牛 32 / 156 7
474 P474  表达式检验 44 / 219 7
475 P475  最大子序和 25 / 342 9
477 P477  双端队列 14 / 139 9
480 P480  「NOIP2018 普及组」对称二叉树 14 / 107 8
481 P481  PA2014 Final Bazarek 11 / 278 9
482 P482  [JSOI2007]建筑抢修 14 / 40 6
483 P483  [NOIP2016 普及组] 海港 46 / 357 8
484 P484  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 43 / 397 9
486 P486  IncDec Sequence 38 / 177 7
487 P487  Team Queue 16 / 55 6
488 P488  小木棍 8 / 104 9
489 P489  埃及分数 5 / 79 9
490 P490  魔板 6 / 17 8
491 P491  「NOIP2009」靶形数独 4 / 18 9
492 P492  「NOIP2011」Mayan 游戏 3 / 8 10
493 P493  [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 8 / 19 7
496 P496  1721. [Usaco2006 Mar]Ski Lift 缆车支柱 12 / 47 7
497 P497  [NOIP2012 普及组] 摆花 16 / 48 6
498 P498  石子合并 16 / 50 6
499 P499  [HNOI2010]合唱队 9 / 25 7
500 P500  矩阵取数游戏 6 / 23 8
501 P501  能量项链 9 / 22 7
502 P502  括号配对 6 / 28 8
503 P503  凸多边形的划分 5 / 16 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题