ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
401 401   1400. sequence 0 / 0 (无)
402 402   1401. Hexagon 0 / 0 (无)
403 403   1402. Ticket to Ride 0 / 0 (无)
404 404   1403. Divisibility Testing! Wow! 0 / 0 (无)
405 405   1404. Cash 0 / 0 (无)
406 406   1405. 最小球覆盖 0 / 0 (无)
407 407   1406. [AHOI2007]密码箱 2 / 14 9
408 408   1407. [Noi2002]Savage 0 / 0 (无)
409 409   1408. [Noi2002]Robot 0 / 0 (无)
410 410   1409. Password 0 / 0 (无)
411 411   1410. Uva10605 Mines For Diamonds 0 / 0 (无)
412 412   1411. [ZJOI2009]硬币游戏 0 / 0 (无)
413 413    [ZJOI2009]狼和羊的故事 0 / 0 (无)
414 414   1413. [ZJOI2009]取石子游戏 0 / 0 (无)
415 415   1414. [ZJOI2009]对称的正方形 0 / 0 (无)
416 416   1415. [Noi2005]聪聪和可可 0 / 0 (无)
417 417   1416. [NOI2006]神奇的口袋 0 / 0 (无)
418 418   1417. Pku3156 Interconnect 0 / 0 (无)
419 419   1418. LastMarble 0 / 0 (无)
420 420   1419. Red is good 0 / 0 (无)
421 421   1420. Discrete Root 0 / 0 (无)
422 422   1421. A Modular Arithmetic Challenge 0 / 0 (无)
423 423   1422. 王者归来 0 / 0 (无)
424 424   1423. Optimus Prime 0 / 0 (无)
425 425   1424. Appear 0 / 0 (无)
426 426   1425. SGU 421 k-th Product 0 / 0 (无)
427 427   1426. 收集邮票 0 / 0 (无)
428 428   1427. Unequalled Consumption 0 / 0 (无)
429 429   1428. Christopher 0 / 0 (无)
430 430   1429. 方程的解 0 / 0 (无)
431 431   1430. 小猴打架 0 / 0 (无)
432 432   1431. MLand 0 / 0 (无)
433 433   1432. [ZJOI2009]Function 0 / 0 (无)
434 434   1433. [ZJOI2009]假期的宿舍 1 / 10 10
435 435   1434. [ZJOI2009]染色游戏 0 / 0 (无)
436 436   [ZJOI2009]多米诺骨牌 0 / 0 (无)
437 437   1436. Poi2003 Trinomial 0 / 0 (无)
438 438   1437. Sgu325Palindrome 0 / 0 (无)
439 439   1438. [Cerc2008]Business Cards 0 / 0 (无)
440 440   1439. YY的问题 0 / 0 (无)
441 441   1440. Math 0 / 0 (无)
442 442   1441. Min 0 / 0 (无)
443 443   1442. [Poi2006]Crystal 0 / 0 (无)
444 444   1443. [JSOI2009]游戏Game 0 / 0 (无)
445 445   1444. [Jsoi2009]有趣的游戏 0 / 0 (无)
446 446   1445. Pku3245 Sequence Partitioning 0 / 0 (无)
447 447   1446. Monotonic 0 / 0 (无)
448 448   1447. Moving the Hay 0 / 0 (无)
449 449   1448. woj1350 Necklace 0 / 0 (无)
450 450   1449. [JSOI2009]球队收益 0 / 0 (无)
451 451   1450. SPOJ 11414. Color over a tree 0 / 0 (无)
452 452   1451. November Rain 0 / 0 (无)
453 453   1452. [JSOI2009]Count 0 / 0 (无)
454 454   1453. [Wc]Dface双面棋盘 0 / 0 (无)
455 455   1454. Uva 11423 Cache Simulator 0 / 0 (无)
456 456   1455. 罗马游戏 0 / 0 (无)
457 457   1456. 电子警察 0 / 0 (无)
458 458   1457. 棋盘游戏 0 / 0 (无)
459 459   1458. 士兵占领 0 / 0 (无)
460 460   1459. C国的街道 0 / 0 (无)
461 461   1460. Pku2114 Boatherds 0 / 0 (无)
462 462   1461. 字符串的匹配 0 / 0 (无)
463 463   1462. Superkmp 0 / 0 (无)
464 464   1463. IPSC2003 Got Root? 0 / 0 (无)
465 465   1464. [NWERC2017]Ascending Photo 0 / 0 (无)
466 466   1465. 糖果传递 0 / 0 (无)
467 467   1466. Robots 0 / 0 (无)
468 468   1467. Pku3243 clever Y 0 / 0 (无)
469 469   1468. Tree 0 / 0 (无)
470 470   1469. [balkan2007]Sheets 0 / 0 (无)
471 471   1470. Pku1738 An old Stone Game 0 / 0 (无)
472 472   1471. 不相交路径 0 / 0 (无)
473 473   1472. Domino 0 / 0 (无)
474 474   1473. [Ioi2000]Post加强版 0 / 0 (无)
475 475   1474. Fsheep 0 / 0 (无)
476 476   1475. 方格取数 0 / 0 (无)
477 477   1476. Pku2843 Cutting Cake 0 / 0 (无)
478 478   1477. 青蛙的约会 0 / 0 (无)
479 479   1478. Sgu282 Isomorphism 0 / 0 (无)
480 480   1479. [Nerrc1997]Puncher打孔机 0 / 0 (无)
481 481   1480. 火柴游戏 0 / 0 (无)
482 482   1481. Navigation Game 0 / 0 (无)
483 483   1482. [Balkan2017]Cats 0 / 0 (无)
484 484   1483. [HNOI2009]梦幻布丁 0 / 0 (无)
485 485   1484. [HNOI2009]通往城堡之路 0 / 0 (无)
486 486   1485. [HNOI2009]有趣的数列 0 / 0 (无)
487 487   1486. [HNOI2009]最小圈 0 / 0 (无)
488 488   1487. [HNOI2009]无归岛 0 / 0 (无)
489 489   1488. [HNOI2009]图的同构 0 / 0 (无)
490 490   1489. [HNOI2009]双递增序 0 / 0 (无)
491 491   1490. [HNOI2009]积木Block 0 / 0 (无)
492 492   1491. [NOI2007]社交网络 0 / 0 (无)
493 493   1492. [NOI2007]货币兑换Cash 0 / 0 (无)
494 494   1493. [NOI2007]项链工厂 0 / 0 (无)
495 495   1494. [NOI2007]生成树计数 0 / 0 (无)
496 496   1495. [NOI2006]网络收费 0 / 0 (无)
497 497   1496. [NOI2006]千年虫 0 / 0 (无)
498 498    [NOI2006] 最大获利 0 / 0 (无)
499 499   1498. [NOI2006]神奇的口袋 0 / 0 (无)
500 500   1499. [NOI2005]瑰丽华尔兹 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题