ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 a^b | 4 / 25 | 8 | |
2 | 2 64位整数乘法 | 2 / 4 | 10 | |
3 | 3 Raising Modulo Numbers | 1 / 2 | 10 | |
4 | 4 起床困难综合症 | 0 / 0 | (None) | |
5 | 5 最短Hamiltn路径 | 1 / 1 | 10 | |
6 | 6 费解的开关 | 0 / 0 | (None) | |
7 | 7 递归实现指数型枚举 | 0 / 0 | (None) | |
8 | 8 递归/非递归实现组合型枚举 | 0 / 0 | (None) | |
9 | 9 递归实现排列型枚举 | 0 / 0 | (None) | |
10 | 10 Strange Towers of Hanoi | 0 / 0 | (None) | |
11 | 11 Sumdiv | 0 / 0 | (None) | |
12 | 12 IncDec Sequence | 0 / 0 | (None) | |
13 | 13 Best Cow Fences | 0 / 0 | (None) | |
14 | 14 货仓选址 | 0 / 0 | (None) | |
15 | 15 七夕祭 | 0 / 0 | (None) | |
16 | 16 Ultra-QuickSort | 0 / 0 | (None) | |
17 | 17 奇数码问题 | 0 / 0 | (None) | |
18 | 18 Genius ACM | 0 / 0 | (None) | |
19 | 19 Sunscreen | 0 / 0 | (None) | |
20 | 20 Radar Installation | 0 / 0 | (None) | |
21 | 21 国王游戏 | 0 / 0 | (None) | |
22 | 22 Color a Tree | 0 / 0 | (None) | |
23 | 23 占卜DIY | 0 / 0 | (None) | |
24 | 24 Fractal | 0 / 0 | (None) | |
25 | 25 Raid | 0 / 0 | (None) | |
26 | 26 防线(秦腾与教学评估) | 0 / 0 | (None) | |
27 | 27 糖果传递 | 0 / 0 | (None) | |
28 | 28 Soldiers | 0 / 0 | (None) | |
29 | 29 Number Base Conversion | 0 / 0 | (None) | |
30 | 30 To the Max | 0 / 0 | (None) | |
31 | 31 火车进出栈问题 | 0 / 0 | (None) | |
32 | 32 Largest Rectangle in a Histogram | 1 / 2 | 10 | |
33 | 33 火车进栈 | 1 / 1 | 10 | |
34 | 34 Team Queue | 0 / 0 | (None) | |
35 | 35 最大子序和 | 0 / 0 | (None) | |
36 | 36 蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
37 | 37 邻值查找 | 0 / 0 | (None) | |
38 | 38 Snowflake Snow Snowflakes | 0 / 0 | (None) | |
39 | 39 兔子与兔子 | 0 / 0 | (None) | |
40 | 40 后缀数组 | 0 / 0 | (None) | |
41 | 41 「Period」 周期 | 0 / 0 | (None) | |
42 | 42 前缀统计 | 0 / 0 | (None) | |
43 | 43 「The XOR Largest Pair」 最大异或对 | 0 / 0 | (None) | |
44 | 44 「Supermarket」 超市 | 0 / 0 | (None) | |
45 | 45 「Sequence」 序列 | 0 / 0 | (None) | |
46 | 46 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
47 | 47 括号画家 | 0 / 0 | (None) | |
48 | 48 表达式计算4 | 0 / 0 | (None) | |
49 | 49 「City Game」 城市游戏 | 1 / 2 | 10 | |
50 | 50 内存分配 | 0 / 0 | (None) | |
51 | 51 「Matrix」 矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
52 | 52 「Subway Tree Systems」 树形地铁系统 | 0 / 0 | (None) | |
53 | 53 「Necklace」 项链 | 0 / 0 | (None) | |
54 | 54 「Milking Grid」 奶牛矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
55 | 55 匹配统计 | 0 / 0 | (None) | |
56 | 56 「Phone List」 电话列表 | 0 / 0 | (None) | |
57 | 57 「Black Box」 黑盒子 | 0 / 0 | (None) | |
58 | 58 生日礼物 | 0 / 0 | (None) | |
59 | 59 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
60 | 60 可达性统计 | 0 / 0 | (None) | |
61 | 61 小猫爬山 | 0 / 0 | (None) | |
62 | 62 「Sudoku」 数独 | 0 / 0 | (None) | |
63 | 63 「Sticks」 木棒 | 0 / 1 | 10 | |
64 | 64 生日蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
65 | 65 「Sudoku」 数独2 | 0 / 0 | (None) | |
66 | 66 「Addition Chains」 加成序列 | 0 / 0 | (None) | |
67 | 67 送礼物 | 0 / 0 | (None) | |
68 | 68 矩阵距离 | 0 / 0 | (None) | |
69 | 69 「Pushing Boxes」 推箱子 | 0 / 0 | (None) | |
70 | 70 电路维修 | 0 / 0 | (None) | |
71 | 71 「Full Tank」 装满的油箱 | 0 / 0 | (None) | |
72 | 72 第K短路 | 0 / 0 | (None) | |
73 | 73 八数码 | 0 / 0 | (None) | |
74 | 74 「Booksort」 排书 | 0 / 0 | (None) | |
75 | 75 「The Rotation Game」 回转游戏 | 0 / 0 | (None) | |
76 | 76 「Square Destroyer」 破坏正方形 | 0 / 0 | (None) | |
77 | 77 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
78 | 78 虫食算 | 0 / 0 | (None) | |
79 | 79 「Mayan游戏」 玛雅游戏 | 0 / 0 | (None) | |
80 | 80 「The Buses」 巴士 | 0 / 0 | (None) | |
81 | 81 武士风度的牛 | 0 / 0 | (None) | |
82 | 82 乳草的入侵 | 0 / 0 | (None) | |
83 | 83 字串变换 | 0 / 0 | (None) | |
84 | 84 「Weather Forecast」 天气预报 | 0 / 0 | (None) | |
85 | 85 「Power Hungry Cows」 算乘方的牛 | 0 / 0 | (None) | |
86 | 86 「Flood-it!」 涂满它! | 0 / 0 | (None) | |
87 | 87 阶乘分解 | 0 / 0 | (None) | |
88 | 88 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (None) | |
89 | 89 「The Luckiest Number」 最幸运的数字 | 0 / 0 | (None) | |
90 | 90 同余方程 | 0 / 0 | (None) | |
91 | 91 石头游戏 | 0 / 0 | (None) | |
92 | 92 开关问题 | 0 / 0 | (None) | |
93 | 93 计算系数 | 0 / 0 | (None) | |
94 | 94 「Counting Swaps」 计数交换 | 0 / 0 | (None) | |
95 | 95 Rainbow的信号 | 0 / 0 | (None) | |
96 | 96 绿豆蛙的归宿 | 0 / 0 | (None) | |
97 | 97 扑克牌 | 0 / 0 | (None) | |
98 | 98 「Cutting Game」 剪纸游戏 | 0 / 0 | (None) | |
99 | 99 「Longge's problem」 龙哥的问题 | 0 / 0 | (None) | |
100 | 100 青蛙的约会 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a FJNU universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.